Match-Verlauf — Match-Detail
größter Overkill: Ungodlike (166 dmg) · Kills in der Luft: 27 · mutigster Kill: Smrtko (2 HP)
Punkteverlauf
Punkteverlauf aller Spieler im Match, Kill für Kill. Sich kreuzende Linien sind Führungswechsel. Spielerpunkte im Zeitverlauf — Name in der Legende klicken zum Ein-/Ausblenden, Ziehen zoomt.
Match-Tempo
Kills in jeder Minute dieses Matches. Die Spitzen sind die wildesten Momente.
Wer wann tötete
Heatmap der Spieler-Kills pro Match-Minute. Dunklere Zelle heißt mehr Kills in dieser Minute.
| # | Spieler | Punkte | Kills | Tode | Selbstm. | Eff | HS | Dmg+ | Dmg− | Serie | Multi | Lieblingswaffe | Assists | Ping | km | Items | TTK | Distanz | Luft | Rücken | FB | Zeit | Ø Leben |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 30 | 33 | 14 | 3 | 70% | 0 | 5828 | 7413 | 24 | Double Kill | RocketLauncher | 4 | 37 | 5,5 | 22 | 13,83 s | ~11 m | 35 | 4 | — | 16:45 | 1:07 | |
| 2 | B Smrtko | 14 | 17 | 24 | 3 | 41% | 0 | 3063 | 4147 | 3 | LinkGun | 6 | — | 5,3 | 12 | 19,46 s | ~13 m | 81 | 18 | — | 16:45 | 0:40 | |
| 3 | B Flakos | 6 | 14 | 23 | 8 | 38% | 0 | 3372 | 3319 | 4 | Double Kill | RocketLauncher | 4 | — | 4,9 | 6 | 19,29 s | ~13 m | 81 | 17 | ✓ | 16:45 | 0:41 |
| 4 | B Granatnik | 6 | 7 | 7 | 1 | 50% | 0 | 1036 | 1289 | 2 | ShockRifle | 1 | — | 1,5 | 3 | 9,98 s | ~11 m | 17 | 6 | — | 5:18 | 0:39 | |
| 5 | B Necrolite | 2 | 2 | 5 | 0 | 29% | 0 | 456 | 928 | 2 | Enforcer | 1 | — | 0,7 | 2 | 3,00 s | ~16 m | 10 | 5 | — | 2:25 | 0:24 | |
| 6 | B Prestrelka | 2 | 2 | 13 | 0 | 13% | 1 | 1367 | 2334 | 1 | FlakCannon | 2 | — | 1,5 | 4 | 1,14 s | ~13 m | 45 | 4 | — | 5:18 | 0:22 | |
| 7 | B Ungodlike | 1 | 4 | 10 | 3 | 29% | 0 | 1177 | 1463 | 2 | Double Kill | FlakCannon | 3 | — | 1,5 | 2 | 1,98 s | ~13 m | 29 | 3 | — | 5:16 | 0:28 |
| 8 | B Biosludge | 1 | 1 | 3 | 0 | 25% | 0 | 309 | 505 | 1 | SniperRifle | 0 | — | 0,4 | 1 | 25,53 s | ~21 m | 5 | 1 | — | 1:30 | 0:22 | |
| 9 | B Fragan | 0 | 1 | 1 | 1 | 50% | 0 | 100 | 126 | 1 | RocketLauncher | 0 | — | 0,2 | 0 | 4,37 s | ~16 m | 0 | 0 | — | 0:36 | 0:18 |
Kill-Karte (Draufsicht)
Draufsicht mit Punkten an den Todesorten — die hellgraue Schicht ist der Kartenumriss aus den Kills aller bisherigen Matches auf dieser Karte. Häufungen zeigen, wo am härtesten gekämpft wurde. Jeder Punkt ist ein Todesort — Häufungen zeigen, wo am meisten gestorben wurde. Name in der Legende klicken für die Kills eines Spielers.
Kill-Dichte (Heatmap)
Dieselbe Karte als Raster — die dunkelsten Zonen hatten die meisten Kills. Die Hotspots der Arena.