Spielmodi: Normal
Klassischer Modus mit allen Waffen, Schilden und Powerups genau wie im originalen Unreal Tournament 3 – Karten- und Itemkontrolle ist die halbe Miete.
Matches66
Kills5 176
Ø Spieler5,4
Ø Match18:33
Erstes Match01.08.2026
Letztes Match05.09.2026
Match-Tempo4,2/min (+0,0 gegenüber Server-Schnitt)
Rekorde
Wie Matches enden
Wie die Matches auf dieser Seite endeten.
Beste Spieler
| Spieler | Kills | Matches |
|---|---|---|
| Vulgarus | 902 | 29 |
| Jano | 423 | 18 |
| Thor@x | 307 | 9 |
| Trajbalajka | 267 | 9 |
| freedie00 | 160 | 12 |
Kampfmetriken
Ø Zeit bis zum Kill20,85 sschnellster 0,03 s
Ø Kampfdistanz~14,1 mam weitesten ~74,5 m
First bloody66
Lufttreffer5331
Treffer von hinten1245
Letzte Matches
| Datum | Karte | Modus | Dauer | Spieler | Sieger |
|---|---|---|---|---|---|
| 05.09.2026 05:22 | DM-1on1-Blood_Money_Beta2 | Normal | 17:45 | 4 | Blackbone |
| 05.09.2026 05:03 | DM-Deck | Normal | 33:18 | 3 | Trhac |
| 22.08.2026 18:16 | DM-1on1-Devastation | Normal | 15:40 | 3 | Zerker |
| 22.08.2026 17:59 | DM-Campgrounds-U3-Fix | Normal | 15:15 | 4 | Parz1val |
| 22.08.2026 17:43 | DM-Deck | Normal | 21:54 | 4 | Parz1val |
| 16.08.2026 15:32 | DM-Rankin-2010 | Normal | 10:57 | 4 | Anub1ss |
| 16.08.2026 12:14 | DM-Deck | Normal | 44:40 | 3 | Dikobr |
| 14.08.2026 23:51 | DM-Rankin-2010 | Normal | 22:24 | 7 | XMblPb |
| 14.08.2026 22:55 | DM-Deck | Normal | 6:06 | 6 | Thor@x |
| 14.08.2026 12:18 | DM-Deck | Normal | 17:51 | 12 | Thor@x |
In den Statistiken anzeigen In der Spielhistorie anzeigen Gesamter Match-Verlauf