История — детали матча
наибольший оверкилл: hemeroid (142 dmg) · киллы в воздухе: 24 · самый дерзкий килл: hemeroid (3 HP)
Люди против ботов
Война лагерей: сколько киллов пришлось на людей и ботов в каждом направлении. Показывает, кто на самом деле выиграл войну видов. лучший человек hemeroid (35 фрагов) против лучшего бота Firstblood (15 фрагов).
Динамика счёта
Динамика счёта всех игроков в матче, фраг за фрагом. Пересечения линий — смены лидера. Счёт игроков во времени — клик по имени в легенде скрывает/показывает, перетаскивание приближает. Вертикальные линии отмечают смены лидера.
Темп матча
Фраги в каждую минуту этого матча. Пики — самые дикие моменты игры.
Дистанции киллов
Киллы этого матча по расстоянию между стрелком и жертвой с шагом 5 метров. Показывает, шли ли бои вплотную или на дистанции.
Кто когда убивал
Тепловая карта фрагов по минутам матча. Тёмная ячейка — больше фрагов в эту минуту.
| # | Игрок | Очки | Фраги | Смерти | Самоуб. | Eff | HS | Dmg+ | Dmg− | Серия | Multi | Любимое оружие | Ассисты | Ping | km | Предметы | TTK | Дистанция | Воздух | Спина | Время | Ø жизнь |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 30 | 35 | 47 | 5 | 43% | 0 | 6895 | 8106 | 4 | Rocket Launcher | 7 | 35 | 15,4 | 29 | 34,33 s | ~21 m | 46 | 12 | 44:54 | 0:56 | ||
| 2 | 14 | 17 | 11 | 5 | 61% | 0 | 4447 | 3091 | 5 | Shock Rifle | 13 | 108 | 10,1 | 29 | 47,09 s | ~29 m | 26 | 15 | 34:33 | 2:52 | ||
| 3 | B Telefrag | 4 | 5 | 8 | 1 | 38% | 0 | 962 | 2049 | 2 | Rocket Launcher | 1 | — | 2,1 | 9 | 42,14 s | ~12 m | 9 | 3 | 6:58 | 0:46 | |
| 4 | B Firstbloodушёл | 12 | 15 | 14 | 3 | 52% | 0 | 2666 | 3605 | 4 | Double Kill | Link Gun | 4 | — | 5,8 | 21 | 65,54 s | ~23 m | 25 | 18 | 19:19 | 1:17 |
| 5 | B Longshotушёл | 11 | 15 | 19 | 4 | 44% | 0 | 2059 | 3925 | 4 | Flak Cannon | 5 | — | 5,2 | 18 | 8,28 s | ~16 m | 24 | 1 | 18:29 | 0:55 | |
| 6 | B Palbaушёл | 4 | 7 | 12 | 3 | 37% | 0 | 1346 | 2041 | 2 | Rocket Launcher | 3 | — | 2,3 | 5 | 58,67 s | ~14 m | 20 | 0 | 8:02 | 0:37 | |
| 7 | B Stingrayушёл | 3 | 4 | 8 | 1 | 33% | 0 | 481 | 1047 | 2 | Link Gun | 1 | — | 1,2 | 3 | 28,05 s | ~13 m | 30 | 0 | 4:16 | 0:28 | |
| 8 | B Palicушёл | -1 | 0 | 1 | 1 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 0,0 | 0 | — | — | 0 | 0 | 0:04 | 0:02 |
Экономика оружия
| Оружие | Попадания | Dmg | Dmg / попадание | Время в руках |
|---|---|---|---|---|
| Rocket Launcher | 106 | 6 473 | 61,1 | 42:44 |
| Shock Rifle | 76 | 4 431 | 58,3 | 25:46 |
| Bio Rifle | 53 | 1 680 | 31,7 | 14:00 |
| Flak Cannon | 59 | 1 190 | 20,2 | 10:34 |
| Enforcer | 37 | 740 | 20,0 | 10:28 |
| Sniper Rifle | 16 | 1 190 | 74,4 | 7:48 |
| Link Gun | 97 | 962 | 9,9 | 7:30 |
| Redeemer | 24 | 1 760 | 73,3 | 3:36 |
| Stinger | 29 | 430 | 14,8 | 3:02 |
| Impact Hammer | 0 | 0 | — | 1:48 |
Эффективность оружия из телеметрии: точные попадания, нанесённый урон и время, которое игроки реально держали оружие. Столбцы показывают долю времени каждого игрока с оружием.
Карта фрагов (вид сверху)
Вид сверху с точками в местах смертей — светло-серый слой это контур карты, собранный из фрагов всех сыгранных на ней матчей. Скопления показывают, где бились сильнее всего. Каждая точка — место смерти; скопления показывают, где умирали чаще всего. Клик по имени в легенде — фраги конкретного игрока.
Плотность фрагов (тепловая карта)
Та же карта сеткой — самые тёмные зоны собрали больше всего фрагов. Горячие точки арены.