История — детали матча
Динамика счёта
Динамика счёта всех игроков в матче, фраг за фрагом. Пересечения линий — смены лидера. Счёт игроков во времени — клик по имени в легенде скрывает/показывает, перетаскивание приближает.
Темп матча
Фраги в каждую минуту этого матча. Пики — самые дикие моменты игры.
Кто когда убивал
Тепловая карта фрагов по минутам матча. Тёмная ячейка — больше фрагов в эту минуту.
| # | Игрок | Очки | Фраги | Смерти | Самоуб. | Eff | HS | Dmg+ | Dmg− | Серия | Multi | Любимое оружие | Ассисты | Ping | km | Предметы | Время | Ø жизнь |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 30 | 32 | 6 | 2 | 84% | 0 | 3132 | 1544 | 15 | Multi Kill | Enforcer | 1 | 28 | 4,3 | 8 | 9:32 | 1:21 | |
| 2 | 9 | 9 | 17 | 0 | 35% | 0 | 1632 | 1946 | 2 | Stinger | 3 | 35 | 3,3 | 7 | 9:32 | 0:31 | ||
| 3 | B Ampjunkie | 8 | 8 | 7 | 0 | 53% | 0 | 1053 | 910 | 3 | FlakCannon | 2 | — | 0,9 | 3 | 3:06 | 0:23 | |
| 4 | B Rachot | 4 | 4 | 16 | 0 | 20% | 0 | 915 | 1982 | 1 | LinkGun | 4 | — | 1,7 | 6 | 5:31 | 0:19 | |
| 5 | B Ranar | 1 | 1 | 3 | 0 | 25% | 0 | 198 | 403 | 1 | BioRifle | 0 | — | 0,3 | 2 | 1:16 | 0:19 | |
| 6 | B Tarydium | 1 | 1 | 7 | 0 | 13% | 0 | 362 | 773 | 1 | FlakCannon | 3 | — | 0,6 | 0 | 2:12 | 0:16 | |
| 7 | Janoушёл | 0 | 0 | 1 | 0 | 0% | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 28 | 0,0 | 0 | 4:00 | 2:00 |
Карта фрагов (вид сверху)
Вид сверху с точками в местах смертей — светло-серый слой это контур карты, собранный из фрагов всех сыгранных на ней матчей. Скопления показывают, где бились сильнее всего. Каждая точка — место смерти; скопления показывают, где умирали чаще всего. Клик по имени в легенде — фраги конкретного игрока.
Плотность фрагов (тепловая карта)
Та же карта сеткой — самые тёмные зоны собрали больше всего фрагов. Горячие точки арены.