Match-Verlauf — Match-Detail
Punkteverlauf
Punkteverlauf aller Spieler im Match, Kill für Kill. Sich kreuzende Linien sind Führungswechsel. Spielerpunkte im Zeitverlauf — Name in der Legende klicken zum Ein-/Ausblenden, Ziehen zoomt.
Match-Tempo
Kills in jeder Minute dieses Matches. Die Spitzen sind die wildesten Momente.
Wer wann tötete
Heatmap der Spieler-Kills pro Match-Minute. Dunklere Zelle heißt mehr Kills in dieser Minute.
| # | Spieler | Punkte | Kills | Tode | Selbstm. | Eff | HS | Dmg+ | Dmg− | Serie | Multi | Lieblingswaffe | Assists | Ping | km | Items | Zeit | Ø Leben |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 30 | 32 | 6 | 2 | 84% | 0 | 3132 | 1544 | 15 | Multi Kill | Enforcer | 1 | 28 | 4,3 | 8 | 9:32 | 1:21 | |
| 2 | 9 | 9 | 17 | 0 | 35% | 0 | 1632 | 1946 | 2 | Stinger | 3 | 35 | 3,3 | 7 | 9:32 | 0:31 | ||
| 3 | B Ampjunkie | 8 | 8 | 7 | 0 | 53% | 0 | 1053 | 910 | 3 | FlakCannon | 2 | — | 0,9 | 3 | 3:06 | 0:23 | |
| 4 | B Rachot | 4 | 4 | 16 | 0 | 20% | 0 | 915 | 1982 | 1 | LinkGun | 4 | — | 1,7 | 6 | 5:31 | 0:19 | |
| 5 | B Ranar | 1 | 1 | 3 | 0 | 25% | 0 | 198 | 403 | 1 | BioRifle | 0 | — | 0,3 | 2 | 1:16 | 0:19 | |
| 6 | B Tarydium | 1 | 1 | 7 | 0 | 13% | 0 | 362 | 773 | 1 | FlakCannon | 3 | — | 0,6 | 0 | 2:12 | 0:16 | |
| 7 | Janogegangen | 0 | 0 | 1 | 0 | 0% | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 28 | 0,0 | 0 | 4:00 | 2:00 |
Kill-Karte (Draufsicht)
Draufsicht mit Punkten an den Todesorten — die hellgraue Schicht ist der Kartenumriss aus den Kills aller bisherigen Matches auf dieser Karte. Häufungen zeigen, wo am härtesten gekämpft wurde. Jeder Punkt ist ein Todesort — Häufungen zeigen, wo am meisten gestorben wurde. Name in der Legende klicken für die Kills eines Spielers.
Kill-Dichte (Heatmap)
Dieselbe Karte als Raster — die dunkelsten Zonen hatten die meisten Kills. Die Hotspots der Arena.