Match-Verlauf — Match-Detail
Punkteverlauf
Punkteverlauf aller Spieler im Match, Kill für Kill. Sich kreuzende Linien sind Führungswechsel. Spielerpunkte im Zeitverlauf — Name in der Legende klicken zum Ein-/Ausblenden, Ziehen zoomt.
Match-Tempo
Kills in jeder Minute dieses Matches. Die Spitzen sind die wildesten Momente.
Wer wann tötete
Heatmap der Spieler-Kills pro Match-Minute. Dunklere Zelle heißt mehr Kills in dieser Minute.
| # | Spieler | Punkte | Kills | Tode | Selbstm. | Eff | HS | Dmg+ | Dmg− | Serie | Multi | Lieblingswaffe | Assists | Ping | km | Items | TTK | Distanz | Luft | Rücken | FB | Zeit | Ø Leben |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 30 | 30 | 0 | 0 | 100% | 0 | 4479 | 5992 | 30 | Mega Kill | Redeemer | 1 | 36 | 1,1 | 17 | 3,15 s | ~34 m | 18 | 12 | — | 5:55 | 5:55 | |
| 2 | B Rockjock | 8 | 10 | 12 | 2 | 45% | 0 | 1730 | 1980 | 3 | Double Kill | FlakCannon | 2 | — | 1,6 | 1 | 14,46 s | ~15 m | 26 | 10 | — | 5:33 | 0:25 |
| 3 | B Deckrat | 5 | 8 | 15 | 3 | 35% | 1 | 1345 | 1904 | 3 | FlakCannon | 1 | — | 1,5 | 2 | 4,87 s | ~12 m | 21 | 3 | — | 5:33 | 0:20 | |
| 4 | B Quickswap | 5 | 6 | 14 | 1 | 30% | 0 | 752 | 1889 | 4 | RocketLauncher | 2 | — | 1,5 | 3 | 9,28 s | ~11 m | 5 | 1 | — | 5:33 | 0:22 | |
| 5 | B Mieridlo | 3 | 3 | 8 | 0 | 27% | 0 | 605 | 1040 | 2 | FlakCannon | 1 | — | 0,7 | 0 | 0,77 s | ~11 m | 19 | 5 | — | 2:35 | 0:17 | |
| 6 | B Palba | 3 | 3 | 14 | 0 | 18% | 0 | 746 | 2300 | 2 | FlakCannon | 1 | — | 1,7 | 5 | 9,17 s | ~28 m | 9 | 0 | — | 5:55 | 0:23 | |
| 7 | B Ostrelovac | 1 | 7 | 12 | 6 | 37% | 0 | 1094 | 1457 | 2 | ShockRifle | 2 | — | 1,6 | 3 | 10,81 s | ~18 m | 20 | 2 | ✓ | 5:55 | 0:27 | |
| 8 | B Krallbait | 1 | 1 | 2 | 0 | 33% | 0 | 167 | 219 | 1 | BioRifle | 0 | — | 0,2 | 0 | 0,07 s | ~24 m | 1 | 0 | — | 0:44 | 0:14 | |
| 9 | B Odstrel | -1 | 1 | 6 | 2 | 14% | 0 | 367 | 710 | 1 | RocketLauncher | 1 | — | 0,5 | 1 | 58,26 s | ~16 m | 3 | 1 | — | 1:41 | 0:14 |
Kill-Karte (Draufsicht)
Draufsicht mit Punkten an den Todesorten — die hellgraue Schicht ist der Kartenumriss aus den Kills aller bisherigen Matches auf dieser Karte. Häufungen zeigen, wo am härtesten gekämpft wurde. Jeder Punkt ist ein Todesort — Häufungen zeigen, wo am meisten gestorben wurde. Name in der Legende klicken für die Kills eines Spielers.
Kill-Dichte (Heatmap)
Dieselbe Karte als Raster — die dunkelsten Zonen hatten die meisten Kills. Die Hotspots der Arena.