Match-Verlauf — Match-Detail
Punkteverlauf
Punkteverlauf aller Spieler im Match, Kill für Kill. Sich kreuzende Linien sind Führungswechsel. Spielerpunkte im Zeitverlauf — Name in der Legende klicken zum Ein-/Ausblenden, Ziehen zoomt.
Match-Tempo
Kills in jeder Minute dieses Matches. Die Spitzen sind die wildesten Momente.
Wer wann tötete
Heatmap der Spieler-Kills pro Match-Minute. Dunklere Zelle heißt mehr Kills in dieser Minute.
| # | Spieler | Punkte | Kills | Tode | Selbstm. | Eff | HS | Dmg+ | Dmg− | Serie | Multi | Lieblingswaffe | Assists | Ping | km | Items | TTK | Distanz | Luft | Rücken | FB | Zeit | Ø Leben |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 30 | 30 | 0 | 0 | 100% | 0 | 4072 | 3392 | 30 | MONSTER KILL | Redeemer | 0 | 37 | 0,4 | 8 | 5,96 s | ~36 m | 20 | 20 | — | 2:54 | 2:54 | |
| 2 | B Shardfall | 10 | 11 | 7 | 1 | 61% | 0 | 1163 | 1202 | 3 | FlakCannon | 2 | — | 0,6 | 1 | 7,04 s | ~7 m | 33 | 6 | ✓ | 2:36 | 0:19 | |
| 3 | B Rozparovac | 9 | 10 | 8 | 1 | 56% | 0 | 989 | 1073 | 3 | Double Kill | FlakCannon | 5 | — | 0,6 | 0 | 14,29 s | ~9 m | 21 | 4 | — | 2:27 | 0:16 |
| 4 | B Smrtko | 9 | 9 | 7 | 0 | 56% | 0 | 967 | 918 | 5 | Double Kill | ShockRifle | 2 | — | 0,7 | 0 | 11,98 s | ~9 m | 16 | 10 | — | 2:36 | 0:19 |
| 5 | B Vystrel | 8 | 8 | 7 | 0 | 53% | 0 | 969 | 886 | 3 | Double Kill | FlakCannon | 2 | — | 0,7 | 0 | 10,15 s | ~8 m | 25 | 9 | — | 2:35 | 0:19 |
| 6 | B Sundavac | 7 | 7 | 7 | 0 | 50% | 0 | 806 | 940 | 2 | FlakCannon | 2 | — | 0,6 | 0 | 7,78 s | ~9 m | 19 | 0 | — | 2:31 | 0:18 | |
| 7 | B Trefa | 7 | 7 | 7 | 0 | 50% | 0 | 771 | 1128 | 2 | FlakCannon | 2 | — | 0,7 | 1 | 11,96 s | ~10 m | 19 | 8 | — | 2:36 | 0:19 | |
| 8 | B Strafan | 5 | 6 | 9 | 1 | 40% | 0 | 702 | 1295 | 2 | Double Kill | LinkGun | 3 | — | 0,5 | 0 | 9,40 s | ~10 m | 21 | 11 | — | 2:31 | 0:15 |
| 9 | B Stvanec | 4 | 4 | 5 | 0 | 44% | 0 | 778 | 579 | 2 | FlakCannon | 5 | — | 0,4 | 0 | 0,93 s | ~9 m | 22 | 6 | — | 1:53 | 0:18 | |
| 10 | B Rekrut | 3 | 5 | 9 | 2 | 36% | 0 | 910 | 1076 | 3 | Double Kill | FlakCannon | 0 | — | 0,7 | 1 | 5,16 s | ~14 m | 16 | 7 | — | 2:35 | 0:15 |
| 11 | B Spawnfrag | 3 | 4 | 8 | 1 | 33% | 0 | 747 | 1100 | 2 | FlakCannon | 1 | — | 0,7 | 1 | 3,96 s | ~13 m | 18 | 6 | — | 2:54 | 0:19 | |
| 12 | B Flakjack | 3 | 4 | 9 | 1 | 31% | 0 | 711 | 925 | 2 | FlakCannon | 5 | — | 0,6 | 0 | 9,19 s | ~11 m | 5 | 5 | — | 2:29 | 0:14 | |
| 13 | B Bourak | 3 | 3 | 10 | 0 | 23% | 0 | 691 | 1532 | 1 | FlakCannon | 3 | — | 0,6 | 0 | 6,98 s | ~4 m | 19 | 10 | — | 2:27 | 0:13 | |
| 14 | B Jumpboots | 3 | 3 | 10 | 0 | 23% | 0 | 818 | 1394 | 1 | SniperRifle | 5 | — | 0,8 | 3 | 26,92 s | ~14 m | 10 | 15 | — | 2:54 | 0:15 | |
| 15 | B Ironguard | 2 | 3 | 9 | 1 | 25% | 0 | 544 | 1073 | 2 | LinkGun | 3 | — | 0,7 | 4 | 15,49 s | ~11 m | 24 | 6 | — | 2:36 | 0:15 | |
| 16 | B Kanonyr | 2 | 2 | 5 | 0 | 29% | 0 | 380 | 598 | 2 | SniperRifle | 1 | — | 0,2 | 0 | 15,45 s | ~9 m | 5 | 2 | — | 1:00 | 0:10 | |
| 17 | B Naboj | 2 | 2 | 9 | 0 | 18% | 0 | 612 | 1085 | 1 | Enforcer | 2 | — | 0,6 | 0 | 5,67 s | ~21 m | 4 | 5 | — | 2:27 | 0:14 | |
| 18 | B Masakr | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 0,0 | 0 | — | — | 0 | 0 | — | 0:05 | 0:05 |
Kill-Karte (Draufsicht)
Draufsicht mit Punkten an den Todesorten — die hellgraue Schicht ist der Kartenumriss aus den Kills aller bisherigen Matches auf dieser Karte. Häufungen zeigen, wo am härtesten gekämpft wurde. Jeder Punkt ist ein Todesort — Häufungen zeigen, wo am meisten gestorben wurde. Name in der Legende klicken für die Kills eines Spielers.
Kill-Dichte (Heatmap)
Dieselbe Karte als Raster — die dunkelsten Zonen hatten die meisten Kills. Die Hotspots der Arena.