Match-Verlauf — Match-Detail
Punkteverlauf
Punkteverlauf aller Spieler im Match, Kill für Kill. Sich kreuzende Linien sind Führungswechsel. Spielerpunkte im Zeitverlauf — Name in der Legende klicken zum Ein-/Ausblenden, Ziehen zoomt.
Match-Tempo
Kills in jeder Minute dieses Matches. Die Spitzen sind die wildesten Momente.
Wer wann tötete
Heatmap der Spieler-Kills pro Match-Minute. Dunklere Zelle heißt mehr Kills in dieser Minute.
| # | Spieler | Punkte | Kills | Tode | Selbstm. | Eff | HS | Dmg+ | Dmg− | Serie | Multi | Lieblingswaffe | Assists | Ping | km | Items | Zeit | Ø Leben |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 30 | 32 | 9 | 2 | 78% | 0 | 4291 | 1806 | 8 | Multi Kill | ShockRifle | 6 | 83 | 3,4 | 9 | 9:31 | 0:57 | |
| 2 | B Behac | 8 | 10 | 14 | 2 | 42% | 0 | 1614 | 2395 | 2 | SniperRifle | 1 | — | 2,4 | 7 | 8:05 | 0:32 | |
| 3 | B Kegger | 7 | 8 | 5 | 1 | 62% | 0 | 851 | 815 | 4 | Double Kill | LinkGun | 0 | — | 1,0 | 3 | 3:14 | 0:32 |
| 4 | B Quickswap | 2 | 3 | 13 | 1 | 19% | 0 | 1016 | 1890 | 2 | ShockRifle | 6 | — | 2,2 | 2 | 7:14 | 0:31 | |
| 5 | 2 | 2 | 16 | 1 | 11% | 0 | 496 | 2161 | 1 | FlakCannon | 3 | 286 | 2,5 | 1 | 8:52 | 0:31 | ||
| 6 | B Gibsmith | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 0,1 | 0 | 0:16 | 0:16 | ||
| 7 | B Stingraygegangen | 0 | 2 | 6 | 2 | 25% | 0 | 229 | 911 | 1 | LinkGun | 0 | — | 0,6 | 2 | 2:16 | 0:19 | |
| 8 | B Municakgegangen | 0 | 1 | 3 | 1 | 25% | 0 | 328 | 361 | 1 | 1 | — | 0,5 | 1 | 1:15 | 0:18 | ||
| 9 | B Drticgegangen | -1 | 0 | 2 | 1 | 0% | 0 | 40 | 240 | 0 | 0 | — | 0,1 | 0 | 0:40 | 0:13 |
Kill-Karte (Draufsicht)
Draufsicht mit Punkten an den Todesorten — die hellgraue Schicht ist der Kartenumriss aus den Kills aller bisherigen Matches auf dieser Karte. Häufungen zeigen, wo am härtesten gekämpft wurde. Jeder Punkt ist ein Todesort — Häufungen zeigen, wo am meisten gestorben wurde. Name in der Legende klicken für die Kills eines Spielers.
Kill-Dichte (Heatmap)
Dieselbe Karte als Raster — die dunkelsten Zonen hatten die meisten Kills. Die Hotspots der Arena.