História hier — detail zápasu
Priebeh skóre
Vývoj skóre všetkých hráčov počas zápasu, kill po kille. Križovania čiar sú zvraty vo vedení. Skóre hráčov v čase — klikni na meno v legende pre skrytie/zobrazenie, ťahaním priblížiš.
Tempo zápasu
Počet killov v jednotlivých minútach tohto zápasu. Vrcholy sú najdivokejšie momenty hry.
Kto kedy zabíjal
Heatmapa killov hráčov po minútach zápasu. Tmavšia bunka znamená viac killov v danej minúte.
| # | Hráč | Skóre | Killy | Smrti | Samov. | Eff | HS | Dmg+ | Dmg− | Séria | Multi | Obľúbená zbraň | Asist. | Ping | km | Itemy | Čas | Ø život |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 30 | 32 | 9 | 2 | 78% | 0 | 4291 | 1806 | 8 | Multi Kill | ShockRifle | 6 | 83 | 3,4 | 9 | 9:31 | 0:57 | |
| 2 | B Behac | 8 | 10 | 14 | 2 | 42% | 0 | 1614 | 2395 | 2 | SniperRifle | 1 | — | 2,4 | 7 | 8:05 | 0:32 | |
| 3 | B Kegger | 7 | 8 | 5 | 1 | 62% | 0 | 851 | 815 | 4 | Double Kill | LinkGun | 0 | — | 1,0 | 3 | 3:14 | 0:32 |
| 4 | B Quickswap | 2 | 3 | 13 | 1 | 19% | 0 | 1016 | 1890 | 2 | ShockRifle | 6 | — | 2,2 | 2 | 7:14 | 0:31 | |
| 5 | 2 | 2 | 16 | 1 | 11% | 0 | 496 | 2161 | 1 | FlakCannon | 3 | 286 | 2,5 | 1 | 8:52 | 0:31 | ||
| 6 | B Gibsmith | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 0,1 | 0 | 0:16 | 0:16 | ||
| 7 | B Stingrayodišiel | 0 | 2 | 6 | 2 | 25% | 0 | 229 | 911 | 1 | LinkGun | 0 | — | 0,6 | 2 | 2:16 | 0:19 | |
| 8 | B Municakodišiel | 0 | 1 | 3 | 1 | 25% | 0 | 328 | 361 | 1 | 1 | — | 0,5 | 1 | 1:15 | 0:18 | ||
| 9 | B Drticodišiel | -1 | 0 | 2 | 1 | 0% | 0 | 40 | 240 | 0 | 0 | — | 0,1 | 0 | 0:40 | 0:13 |
Mapa killov (pôdorys)
Pôdorys mapy s bodmi v miestach smrti — svetlosivý podklad je obrys mapy poskladaný z killov všetkých doterajších zápasov na nej. Zhluky ukazujú, kde sa v zápase najviac bojovalo. Každý bod je miesto smrti — zhluky ukazujú, kde sa na mape najviac zomieralo. Klikni na meno v legende pre killy konkrétneho hráča.
Hustota killov (heatmapa)
Tá istá mapa v mriežke — najtmavšie zóny sú miesta s najviac killmi. Horúce zóny arény.