Cronologia — dettaglio partita
Andamento del punteggio
Andamento del punteggio di tutti durante la partita, kill dopo kill. Gli incroci delle linee sono cambi al comando. Punteggi nel tempo — clicca un nome nella legenda per mostrare/nascondere, trascina per lo zoom.
Ritmo della partita
Kill in ogni minuto di questa partita. I picchi sono i momenti più selvaggi.
Chi ha ucciso quando
Heatmap dei kill per minuto della partita. Cella più scura = più kill in quel minuto.
| # | Giocatore | Punti | Kill | Morti | Suic. | Eff | HS | Dmg+ | Dmg− | Serie | Multi | Arma preferita | Assist | Ping | km | Oggetti | Tempo | Ø vita |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 30 | 32 | 9 | 2 | 78% | 0 | 4291 | 1806 | 8 | Multi Kill | ShockRifle | 6 | 83 | 3,4 | 9 | 9:31 | 0:57 | |
| 2 | B Behac | 8 | 10 | 14 | 2 | 42% | 0 | 1614 | 2395 | 2 | SniperRifle | 1 | — | 2,4 | 7 | 8:05 | 0:32 | |
| 3 | B Kegger | 7 | 8 | 5 | 1 | 62% | 0 | 851 | 815 | 4 | Double Kill | LinkGun | 0 | — | 1,0 | 3 | 3:14 | 0:32 |
| 4 | B Quickswap | 2 | 3 | 13 | 1 | 19% | 0 | 1016 | 1890 | 2 | ShockRifle | 6 | — | 2,2 | 2 | 7:14 | 0:31 | |
| 5 | 2 | 2 | 16 | 1 | 11% | 0 | 496 | 2161 | 1 | FlakCannon | 3 | 286 | 2,5 | 1 | 8:52 | 0:31 | ||
| 6 | B Gibsmith | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 0,1 | 0 | 0:16 | 0:16 | ||
| 7 | B Stingrayuscito | 0 | 2 | 6 | 2 | 25% | 0 | 229 | 911 | 1 | LinkGun | 0 | — | 0,6 | 2 | 2:16 | 0:19 | |
| 8 | B Municakuscito | 0 | 1 | 3 | 1 | 25% | 0 | 328 | 361 | 1 | 1 | — | 0,5 | 1 | 1:15 | 0:18 | ||
| 9 | B Drticuscito | -1 | 0 | 2 | 1 | 0% | 0 | 40 | 240 | 0 | 0 | — | 0,1 | 0 | 0:40 | 0:13 |
Mappa dei kill (dall'alto)
Vista dall'alto con punti nei luoghi di morte — lo strato grigio chiaro è il contorno della mappa composto dai kill di tutte le partite giocate su di essa. I gruppi mostrano dove si è combattuto di più. Ogni punto è un luogo di morte — i gruppi mostrano dove si moriva di più. Clicca un nome nella legenda per i kill di un giocatore.
Densità dei kill (heatmap)
La stessa mappa a griglia: le zone più scure hanno avuto più kill. I punti caldi dell'arena.