História prenosu dát

Ročný prehľad
RokRXTXSpoluPriemer
202642.98 GiB28.92 GiB71.90 GiB145.09 kbit/s
Odhad218.91 GiB147.28 GiB366.19 GiB


Mesačný prehľad
MesiacRXTXSpoluPriemer
apr 202634.71 GiB14.82 GiB49.53 GiB164.14 kbit/s
máj 20264.71 GiB11.34 GiB16.06 GiB51.49 kbit/s
jún 20263.56 GiB2.76 GiB6.32 GiB50.94 kbit/s
Odhad8.66 GiB6.71 GiB15.37 GiB


Denný prehľad
DeňRXTXSpoluPriemer
15. máj 202647.52 MiB120.87 MiB168.39 MiB16.35 kbit/s
16. máj 2026396.02 MiB2.14 GiB2.53 GiB251.40 kbit/s
17. máj 20266.54 MiB2.24 MiB8.77 MiB851 bit/s
18. máj 20266.29 MiB387.24 MiB393.53 MiB38.21 kbit/s
19. máj 202651.79 MiB21.13 MiB72.92 MiB7.08 kbit/s
20. máj 20262.39 GiB1.23 GiB3.62 GiB359.69 kbit/s
21. máj 202682.13 MiB351.09 MiB433.22 MiB42.06 kbit/s
22. máj 2026142.97 MiB1.07 GiB1.21 GiB119.81 kbit/s
23. máj 2026289.93 MiB930.87 MiB1.19 GiB118.53 kbit/s
24. máj 202673.11 MiB452.22 MiB525.33 MiB51.00 kbit/s
25. máj 202640.76 MiB841.49 MiB882.25 MiB85.66 kbit/s
26. máj 202613.44 MiB192.67 MiB206.12 MiB20.01 kbit/s
27. máj 202676.16 MiB774.17 MiB850.33 MiB82.56 kbit/s
28. máj 202645.13 MiB147.93 MiB193.06 MiB18.74 kbit/s
29. máj 2026155.68 MiB375.61 MiB531.29 MiB51.58 kbit/s
30. máj 202661.61 MiB642.37 MiB703.98 MiB68.35 kbit/s
31. máj 202639.22 MiB353.08 MiB392.30 MiB38.09 kbit/s
1. jún 2026163.41 MiB336.17 MiB499.58 MiB48.50 kbit/s
2. jún 20262.32 GiB279.54 MiB2.59 GiB257.34 kbit/s
3. jún 202638.44 MiB297.13 MiB335.57 MiB32.58 kbit/s
4. jún 202654.04 MiB76.36 MiB130.39 MiB12.66 kbit/s
5. jún 2026342.30 MiB824.97 MiB1.14 GiB113.33 kbit/s
6. jún 2026142.29 MiB110.92 MiB253.21 MiB24.58 kbit/s
7. jún 2026181.76 MiB139.96 MiB321.72 MiB31.23 kbit/s
8. jún 2026227.45 MiB334.97 MiB562.42 MiB54.60 kbit/s
9. jún 202618.45 MiB34.35 MiB52.80 MiB5.13 kbit/s
10. jún 202636.45 MiB35.55 MiB71.99 MiB6.99 kbit/s
11. jún 202652.63 MiB310.90 MiB363.53 MiB35.30 kbit/s
12. jún 20266.08 MiB26.24 MiB32.32 MiB3.14 kbit/s
13. jún 20268.52 MiB18.00 MiB26.52 MiB7.89 kbit/s
Odhad26.04 MiB55.12 MiB81.16 MiB


Hodinový prehľad
HodinaRXTXSpoluPriemer
08:00111.23 KiB107.33 KiB218.56 KiB497 bit/s
09:00130.29 KiB148.67 KiB278.96 KiB634 bit/s
10:00187.93 KiB601.69 KiB789.62 KiB1.80 kbit/s
11:00128.49 KiB150.84 KiB279.33 KiB635 bit/s
12:00134.19 KiB509.17 KiB643.37 KiB1.46 kbit/s
13:00115.55 KiB123.40 KiB238.95 KiB543 bit/s
14:00116.89 KiB124.67 KiB241.55 KiB549 bit/s
15:00373.10 KiB20.58 MiB20.95 MiB48.81 kbit/s
16:00113.87 KiB123.04 KiB236.91 KiB539 bit/s
17:00112.52 KiB113.18 KiB225.70 KiB513 bit/s
18:00121.50 KiB142.22 KiB263.72 KiB600 bit/s
19:00113.49 KiB115.88 KiB229.37 KiB521 bit/s
20:001.33 MiB1.57 MiB2.90 MiB6.77 kbit/s
21:00113.50 KiB118.31 KiB231.81 KiB527 bit/s
22:00117.68 KiB131.44 KiB249.12 KiB566 bit/s
23:00113.52 KiB117.63 KiB231.15 KiB526 bit/s
00:00127.97 KiB163.22 KiB291.20 KiB662 bit/s
01:005.12 MiB12.93 MiB18.04 MiB42.04 kbit/s
02:00164.87 KiB452.28 KiB617.15 KiB1.40 kbit/s
03:00112.48 KiB112.23 KiB224.71 KiB511 bit/s
04:00777.41 KiB3.74 MiB4.50 MiB10.48 kbit/s
05:00113.36 KiB112.94 KiB226.30 KiB514 bit/s
06:002.03 MiB179.27 KiB2.21 MiB5.14 kbit/s
07:00107.25 KiB345.28 KiB452.54 KiB1.24 kbit/s


Aktuálny prenos dát

RX / TX
SmerRýchlosťPakety
RX2.32 kbit/s4 packets/s
TX1.73 kbit/s4 packets/s
Legenda

Prehľad ukazuje celkovú dátovú prevádzku servera. Zahŕňa herný server, web, aktualizácie, nahrávanie súborov aj bežnú systémovú komunikáciu.


RX znamená prijaté dáta, TX odoslané dáta. Pri aktívnej hre typicky rastie hlavne odosielaná prevádzka smerom k hráčom.

Graf denného prenosu