Historie her — detail zápasu
největší overkill: Jano (95 dmg) · killy ve vzduchu: 42 · nejodvážnější kill: Vulgarus (3 HP)
Průběh skóre
Vývoj skóre všech hráčů během zápasu, kill po killu. Křížení čar jsou zvraty ve vedení. Skóre hráčů v čase — klikni na jméno v legendě pro skrytí/zobrazení, tažením přiblížíš. Svislé čáry označují změny vedení.
Tempo zápasu
Počet killů v jednotlivých minutách tohoto zápasu. Vrcholy jsou nejdivočejší momenty hry.
Vzdálenosti killů
Killy tohoto zápasu rozdělené podle vzdálenosti mezi střelcem a obětí v 5metrových krocích. Ukazuje, jestli se bojovalo zblízka, nebo na dálku.
Kdo kdy zabíjel
Heatmapa killů hráčů po minutách zápasu. Tmavší buňka znamená víc killů v dané minutě.
| # | Hráč | Skóre | Killy | Smrti | Sebev. | Eff | HS | Dmg+ | Dmg− | Série | Multi | Oblíbená zbraň | Asist. | Ping | km | Itemy | TTK | Odstup | Vzduch | Záda | Čas | Ø život |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 30 | 31 | 20 | 1 | 61% | 2 | 4778 | 2988 | 4 | Double Kill | Rocket Launcher | 8 | 27 | 6,4 | 12 | 22,13 s | ~14 m | 62 | 18 | 15:52 | 0:45 | |
| 2 | 24 | 26 | 12 | 2 | 68% | 4 | 3939 | 3068 | 5 | Double Kill | Sniper Rifle | 10 | 43 | 6,4 | 19 | 21,38 s | ~13 m | 72 | 13 | 16:01 | 1:13 | |
| 3 | 19 | 21 | 23 | 2 | 48% | 0 | 2658 | 3472 | 4 | Double Kill | Rocket Launcher | 4 | 38 | 6,1 | 9 | 15,70 s | ~15 m | 44 | 13 | 16:01 | 0:40 | |
| 4 | 14 | 15 | 23 | 1 | 39% | 0 | 2566 | 3430 | 2 | Rocket Launcher | 4 | 35 | 5,5 | 4 | 21,00 s | ~18 m | 45 | 15 | 16:01 | 0:40 | ||
| 5 | 9 | 12 | 36 | 3 | 25% | 0 | 2529 | 4663 | 3 | Rocket Launcher | 7 | 32 | 5,1 | 11 | 42,12 s | ~12 m | 27 | 10 | 16:01 | 0:25 |
Ekonomika zbraní
| Zbraň | Zásahy | Dmg | Dmg / zásah | Čas v ruce |
|---|---|---|---|---|
| Rocket Launcher | 138 | 7 038 | 51,0 | 23:14 |
| Sniper Rifle | 39 | 3 150 | 80,8 | 13:10 |
| Shock Rifle | 28 | 1 428 | 51,0 | 9:44 |
| Stinger | 95 | 1 474 | 15,5 | 7:26 |
| Flak Cannon | 48 | 1 221 | 25,4 | 6:04 |
| Link Gun | 107 | 1 185 | 11,1 | 4:50 |
| Bio Rifle | 29 | 714 | 24,6 | 4:46 |
| Enforcer | 13 | 260 | 20,0 | 2:44 |
Efektivita zbraní z telemetrie: přesné zásahy, způsobené poškození a čas, po který hráči zbraň skutečně drželi. Sloupce ukazují podíl času každého hráče s jednotlivými zbraněmi.
Mapa killů (půdorys)
Půdorys mapy s body v místech smrti — světle šedý podklad je obrys mapy poskládaný z killů všech dosavadních zápasů na ní. Shluky ukazují, kde se v zápase nejvíc bojovalo. Každý bod je místo smrti — shluky ukazují, kde se na mapě nejvíc umíralo. Klikni na jméno v legendě pro killy konkrétního hráče.
Hustota killů (heatmapa)
Stejná mapa v mřížce — nejtmavší zóny jsou místa s nejvíce killy. Horké zóny arény.