Match-Verlauf — Match-Detail
größter Overkill: Jano (95 dmg) · Kills in der Luft: 42 · mutigster Kill: Vulgarus (3 HP)
Punkteverlauf
Punkteverlauf aller Spieler im Match, Kill für Kill. Sich kreuzende Linien sind Führungswechsel. Spielerpunkte im Zeitverlauf — Name in der Legende klicken zum Ein-/Ausblenden, Ziehen zoomt. Vertikale Linien markieren Führungswechsel.
Match-Tempo
Kills in jeder Minute dieses Matches. Die Spitzen sind die wildesten Momente.
Kill-Distanzen
Kills dieses Matches nach Distanz zwischen Schütze und Opfer in 5-Meter-Schritten. Zeigt, ob auf Tuchfühlung oder auf Distanz gekämpft wurde.
Wer wann tötete
Heatmap der Spieler-Kills pro Match-Minute. Dunklere Zelle heißt mehr Kills in dieser Minute.
| # | Spieler | Punkte | Kills | Tode | Selbstm. | Eff | HS | Dmg+ | Dmg− | Serie | Multi | Lieblingswaffe | Assists | Ping | km | Items | TTK | Distanz | Luft | Rücken | Zeit | Ø Leben |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 30 | 31 | 20 | 1 | 61% | 2 | 4778 | 2988 | 4 | Double Kill | Rocket Launcher | 8 | 27 | 6,4 | 12 | 22,13 s | ~14 m | 62 | 18 | 15:52 | 0:45 | |
| 2 | 24 | 26 | 12 | 2 | 68% | 4 | 3939 | 3068 | 5 | Double Kill | Sniper Rifle | 10 | 43 | 6,4 | 19 | 21,38 s | ~13 m | 72 | 13 | 16:01 | 1:13 | |
| 3 | 19 | 21 | 23 | 2 | 48% | 0 | 2658 | 3472 | 4 | Double Kill | Rocket Launcher | 4 | 38 | 6,1 | 9 | 15,70 s | ~15 m | 44 | 13 | 16:01 | 0:40 | |
| 4 | 14 | 15 | 23 | 1 | 39% | 0 | 2566 | 3430 | 2 | Rocket Launcher | 4 | 35 | 5,5 | 4 | 21,00 s | ~18 m | 45 | 15 | 16:01 | 0:40 | ||
| 5 | 9 | 12 | 36 | 3 | 25% | 0 | 2529 | 4663 | 3 | Rocket Launcher | 7 | 32 | 5,1 | 11 | 42,12 s | ~12 m | 27 | 10 | 16:01 | 0:25 |
Waffenökonomie
| Waffe | Treffer | Dmg | Dmg / Treffer | Zeit in der Hand |
|---|---|---|---|---|
| Rocket Launcher | 138 | 7 038 | 51,0 | 23:14 |
| Sniper Rifle | 39 | 3 150 | 80,8 | 13:10 |
| Shock Rifle | 28 | 1 428 | 51,0 | 9:44 |
| Stinger | 95 | 1 474 | 15,5 | 7:26 |
| Flak Cannon | 48 | 1 221 | 25,4 | 6:04 |
| Link Gun | 107 | 1 185 | 11,1 | 4:50 |
| Bio Rifle | 29 | 714 | 24,6 | 4:46 |
| Enforcer | 13 | 260 | 20,0 | 2:44 |
Waffeneffizienz aus der Telemetrie: präzise Treffer, verursachter Schaden und die Zeit, die die Spieler jede Waffe wirklich hielten. Die Säulen zeigen den Zeitanteil jedes Spielers mit den Waffen.
Kill-Karte (Draufsicht)
Draufsicht mit Punkten an den Todesorten — die hellgraue Schicht ist der Kartenumriss aus den Kills aller bisherigen Matches auf dieser Karte. Häufungen zeigen, wo am härtesten gekämpft wurde. Jeder Punkt ist ein Todesort — Häufungen zeigen, wo am meisten gestorben wurde. Name in der Legende klicken für die Kills eines Spielers.
Kill-Dichte (Heatmap)
Dieselbe Karte als Raster — die dunkelsten Zonen hatten die meisten Kills. Die Hotspots der Arena.