História hier — detail zápasu
najväčší overkill: Jano (95 dmg) · killy vo vzduchu: 42 · najodvážnejší kill: Vulgarus (3 HP)
Priebeh skóre
Vývoj skóre všetkých hráčov počas zápasu, kill po kille. Križovania čiar sú zvraty vo vedení. Skóre hráčov v čase — klikni na meno v legende pre skrytie/zobrazenie, ťahaním priblížiš. Zvislé čiary označujú zmeny vedenia.
Tempo zápasu
Počet killov v jednotlivých minútach tohto zápasu. Vrcholy sú najdivokejšie momenty hry.
Vzdialenosti killov
Killy tohto zápasu rozdelené podľa vzdialenosti medzi strelcom a obeťou v 5-metrových krokoch. Ukazuje, či sa bojovalo zblízka alebo na diaľku.
Kto kedy zabíjal
Heatmapa killov hráčov po minútach zápasu. Tmavšia bunka znamená viac killov v danej minúte.
| # | Hráč | Skóre | Killy | Smrti | Samov. | Eff | HS | Dmg+ | Dmg− | Séria | Multi | Obľúbená zbraň | Asist. | Ping | km | Itemy | TTK | Odstup | Vzduch | Chrbát | Čas | Ø život |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 30 | 31 | 20 | 1 | 61% | 2 | 4778 | 2988 | 4 | Double Kill | Rocket Launcher | 8 | 27 | 6,4 | 12 | 22,13 s | ~14 m | 62 | 18 | 15:52 | 0:45 | |
| 2 | 24 | 26 | 12 | 2 | 68% | 4 | 3939 | 3068 | 5 | Double Kill | Sniper Rifle | 10 | 43 | 6,4 | 19 | 21,38 s | ~13 m | 72 | 13 | 16:01 | 1:13 | |
| 3 | 19 | 21 | 23 | 2 | 48% | 0 | 2658 | 3472 | 4 | Double Kill | Rocket Launcher | 4 | 38 | 6,1 | 9 | 15,70 s | ~15 m | 44 | 13 | 16:01 | 0:40 | |
| 4 | 14 | 15 | 23 | 1 | 39% | 0 | 2566 | 3430 | 2 | Rocket Launcher | 4 | 35 | 5,5 | 4 | 21,00 s | ~18 m | 45 | 15 | 16:01 | 0:40 | ||
| 5 | 9 | 12 | 36 | 3 | 25% | 0 | 2529 | 4663 | 3 | Rocket Launcher | 7 | 32 | 5,1 | 11 | 42,12 s | ~12 m | 27 | 10 | 16:01 | 0:25 |
Ekonomika zbraní
| Zbraň | Zásahy | Dmg | Dmg / zásah | Čas v ruke |
|---|---|---|---|---|
| Rocket Launcher | 138 | 7 038 | 51,0 | 23:14 |
| Sniper Rifle | 39 | 3 150 | 80,8 | 13:10 |
| Shock Rifle | 28 | 1 428 | 51,0 | 9:44 |
| Stinger | 95 | 1 474 | 15,5 | 7:26 |
| Flak Cannon | 48 | 1 221 | 25,4 | 6:04 |
| Link Gun | 107 | 1 185 | 11,1 | 4:50 |
| Bio Rifle | 29 | 714 | 24,6 | 4:46 |
| Enforcer | 13 | 260 | 20,0 | 2:44 |
Efektivita zbraní z telemetrie: presné zásahy, spôsobené poškodenie a čas, ktorý hráči zbraň reálne držali. Stĺpce ukazujú podiel času každého hráča s jednotlivými zbraňami.
Mapa killov (pôdorys)
Pôdorys mapy s bodmi v miestach smrti — svetlosivý podklad je obrys mapy poskladaný z killov všetkých doterajších zápasov na nej. Zhluky ukazujú, kde sa v zápase najviac bojovalo. Každý bod je miesto smrti — zhluky ukazujú, kde sa na mape najviac zomieralo. Klikni na meno v legende pre killy konkrétneho hráča.
Hustota killov (heatmapa)
Tá istá mapa v mriežke — najtmavšie zóny sú miesta s najviac killmi. Horúce zóny arény.