Match-Verlauf — Match-Detail
Punkteverlauf
Punkteverlauf aller Spieler im Match, Kill für Kill. Sich kreuzende Linien sind Führungswechsel. Spielerpunkte im Zeitverlauf — Name in der Legende klicken zum Ein-/Ausblenden, Ziehen zoomt.
Match-Tempo
Kills in jeder Minute dieses Matches. Die Spitzen sind die wildesten Momente.
Wer wann tötete
Heatmap der Spieler-Kills pro Match-Minute. Dunklere Zelle heißt mehr Kills in dieser Minute.
| # | Spieler | Punkte | Kills | Tode | Selbstm. | Eff | HS | Dmg+ | Dmg− | Serie | Multi | Lieblingswaffe | Assists | Ping | km | Items | Zeit | Ø Leben |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 30 | 30 | 13 | 0 | 70% | 2 | 4888 | 2694 | 4 | FlakCannon | 5 | 41 | 4,0 | 18 | 10:54 | 0:46 | ||
| 2 | B Kropic | 10 | 10 | 15 | 0 | 40% | 0 | 1490 | 2301 | 4 | Double Kill | ShockRifle | 2 | — | 3,2 | 9 | 10:54 | 0:40 |
| 3 | B Tarydium | 9 | 10 | 15 | 1 | 40% | 0 | 1670 | 2321 | 4 | FlakCannon | 4 | — | 3,3 | 9 | 10:54 | 0:40 | |
| 4 | B Ostrelovac | 8 | 9 | 18 | 1 | 33% | 0 | 1894 | 2418 | 2 | FlakCannon | 5 | — | 2,7 | 6 | 9:12 | 0:29 | |
| 5 | B Strepina | 6 | 6 | 7 | 0 | 46% | 0 | 718 | 1239 | 4 | Stinger | 2 | — | 1,4 | 4 | 5:05 | 0:38 | |
| 6 | B Longshot | 2 | 2 | 1 | 0 | 67% | 0 | 261 | 298 | 2 | Enforcer | 1 | — | 0,3 | 2 | 1:10 | 0:35 | |
| 7 | B Drticgegangen | 2 | 3 | 4 | 1 | 43% | 0 | 348 | 435 | 3 | Double Kill | SniperRifle | 1 | — | 0,7 | 2 | 2:17 | 0:27 |
| 8 | -1 | 0 | 1 | 1 | 0% | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 152 | 0,0 | 0 | 1:29 | 0:44 |
Kill-Karte (Draufsicht)
Draufsicht mit Punkten an den Todesorten — die hellgraue Schicht ist der Kartenumriss aus den Kills aller bisherigen Matches auf dieser Karte. Häufungen zeigen, wo am härtesten gekämpft wurde. Jeder Punkt ist ein Todesort — Häufungen zeigen, wo am meisten gestorben wurde. Name in der Legende klicken für die Kills eines Spielers.
Kill-Dichte (Heatmap)
Dieselbe Karte als Raster — die dunkelsten Zonen hatten die meisten Kills. Die Hotspots der Arena.