История — детали матча
Динамика счёта
Динамика счёта всех игроков в матче, фраг за фрагом. Пересечения линий — смены лидера. Счёт игроков во времени — клик по имени в легенде скрывает/показывает, перетаскивание приближает.
Темп матча
Фраги в каждую минуту этого матча. Пики — самые дикие моменты игры.
Кто когда убивал
Тепловая карта фрагов по минутам матча. Тёмная ячейка — больше фрагов в эту минуту.
| # | Игрок | Очки | Фраги | Смерти | Самоуб. | Eff | HS | Dmg+ | Dmg− | Серия | Multi | Любимое оружие | Ассисты | Ping | km | Предметы | Время | Ø жизнь |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 30 | 30 | 13 | 0 | 70% | 2 | 4888 | 2694 | 4 | FlakCannon | 5 | 41 | 4,0 | 18 | 10:54 | 0:46 | ||
| 2 | B Kropic | 10 | 10 | 15 | 0 | 40% | 0 | 1490 | 2301 | 4 | Double Kill | ShockRifle | 2 | — | 3,2 | 9 | 10:54 | 0:40 |
| 3 | B Tarydium | 9 | 10 | 15 | 1 | 40% | 0 | 1670 | 2321 | 4 | FlakCannon | 4 | — | 3,3 | 9 | 10:54 | 0:40 | |
| 4 | B Ostrelovac | 8 | 9 | 18 | 1 | 33% | 0 | 1894 | 2418 | 2 | FlakCannon | 5 | — | 2,7 | 6 | 9:12 | 0:29 | |
| 5 | B Strepina | 6 | 6 | 7 | 0 | 46% | 0 | 718 | 1239 | 4 | Stinger | 2 | — | 1,4 | 4 | 5:05 | 0:38 | |
| 6 | B Longshot | 2 | 2 | 1 | 0 | 67% | 0 | 261 | 298 | 2 | Enforcer | 1 | — | 0,3 | 2 | 1:10 | 0:35 | |
| 7 | B Drticушёл | 2 | 3 | 4 | 1 | 43% | 0 | 348 | 435 | 3 | Double Kill | SniperRifle | 1 | — | 0,7 | 2 | 2:17 | 0:27 |
| 8 | -1 | 0 | 1 | 1 | 0% | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 152 | 0,0 | 0 | 1:29 | 0:44 |
Карта фрагов (вид сверху)
Вид сверху с точками в местах смертей — светло-серый слой это контур карты, собранный из фрагов всех сыгранных на ней матчей. Скопления показывают, где бились сильнее всего. Каждая точка — место смерти; скопления показывают, где умирали чаще всего. Клик по имени в легенде — фраги конкретного игрока.
Плотность фрагов (тепловая карта)
Та же карта сеткой — самые тёмные зоны собрали больше всего фрагов. Горячие точки арены.