Cronologia — dettaglio partita
Andamento del punteggio
Andamento del punteggio di tutti durante la partita, kill dopo kill. Gli incroci delle linee sono cambi al comando. Punteggi nel tempo — clicca un nome nella legenda per mostrare/nascondere, trascina per lo zoom.
Ritmo della partita
Kill in ogni minuto di questa partita. I picchi sono i momenti più selvaggi.
Chi ha ucciso quando
Heatmap dei kill per minuto della partita. Cella più scura = più kill in quel minuto.
| # | Giocatore | Punti | Kill | Morti | Suic. | Eff | HS | Dmg+ | Dmg− | Serie | Multi | Arma preferita | Assist | Ping | km | Oggetti | Tempo | Ø vita |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 30 | 30 | 13 | 0 | 70% | 2 | 4888 | 2694 | 4 | FlakCannon | 5 | 41 | 4,0 | 18 | 10:54 | 0:46 | ||
| 2 | B Kropic | 10 | 10 | 15 | 0 | 40% | 0 | 1490 | 2301 | 4 | Double Kill | ShockRifle | 2 | — | 3,2 | 9 | 10:54 | 0:40 |
| 3 | B Tarydium | 9 | 10 | 15 | 1 | 40% | 0 | 1670 | 2321 | 4 | FlakCannon | 4 | — | 3,3 | 9 | 10:54 | 0:40 | |
| 4 | B Ostrelovac | 8 | 9 | 18 | 1 | 33% | 0 | 1894 | 2418 | 2 | FlakCannon | 5 | — | 2,7 | 6 | 9:12 | 0:29 | |
| 5 | B Strepina | 6 | 6 | 7 | 0 | 46% | 0 | 718 | 1239 | 4 | Stinger | 2 | — | 1,4 | 4 | 5:05 | 0:38 | |
| 6 | B Longshot | 2 | 2 | 1 | 0 | 67% | 0 | 261 | 298 | 2 | Enforcer | 1 | — | 0,3 | 2 | 1:10 | 0:35 | |
| 7 | B Drticuscito | 2 | 3 | 4 | 1 | 43% | 0 | 348 | 435 | 3 | Double Kill | SniperRifle | 1 | — | 0,7 | 2 | 2:17 | 0:27 |
| 8 | -1 | 0 | 1 | 1 | 0% | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 152 | 0,0 | 0 | 1:29 | 0:44 |
Mappa dei kill (dall'alto)
Vista dall'alto con punti nei luoghi di morte — lo strato grigio chiaro è il contorno della mappa composto dai kill di tutte le partite giocate su di essa. I gruppi mostrano dove si è combattuto di più. Ogni punto è un luogo di morte — i gruppi mostrano dove si moriva di più. Clicca un nome nella legenda per i kill di un giocatore.
Densità dei kill (heatmap)
La stessa mappa a griglia: le zone più scure hanno avuto più kill. I punti caldi dell'arena.