Historial de tráfico de datos

Resumen anual
RokRXTXTotalMedia
202651.04 GiB62.62 GiB113.66 GiB140.24 kbit/s
Odhad158.96 GiB195.00 GiB353.96 GiB


Resumen mensual
MesiacRXTXTotalMedia
apr 202634.71 GiB14.82 GiB49.53 GiB164.14 kbit/s
máj 20264.71 GiB11.34 GiB16.06 GiB51.49 kbit/s
jún 20265.79 GiB13.48 GiB19.26 GiB63.84 kbit/s
júl 20265.83 GiB22.98 GiB28.81 GiB210.09 kbit/s
Odhad13.26 GiB52.25 GiB65.51 GiB


Resumen diario
DeňRXTXTotalMedia
15. jún 2026120.30 MiB813.70 MiB934.00 MiB90.68 kbit/s
16. jún 202625.75 MiB84.20 MiB109.94 MiB10.67 kbit/s
17. jún 202610.76 MiB45.23 MiB55.99 MiB5.43 kbit/s
18. jún 202628.12 MiB57.92 MiB86.04 MiB8.35 kbit/s
19. jún 2026128.37 MiB493.91 MiB622.28 MiB60.42 kbit/s
20. jún 2026234.00 MiB814.41 MiB1.02 GiB101.79 kbit/s
21. jún 202638.42 MiB17.92 MiB56.34 MiB5.47 kbit/s
22. jún 202644.29 MiB173.47 MiB217.76 MiB21.14 kbit/s
23. jún 2026167.62 MiB145.58 MiB313.19 MiB30.41 kbit/s
24. jún 2026239.54 MiB1.18 GiB1.41 GiB140.35 kbit/s
25. jún 2026184.34 MiB887.19 MiB1.05 GiB104.03 kbit/s
26. jún 2026207.26 MiB1.03 GiB1.24 GiB122.99 kbit/s
27. jún 2026241.08 MiB1.79 GiB2.02 GiB201.09 kbit/s
28. jún 2026184.23 MiB1.21 GiB1.39 GiB138.41 kbit/s
29. jún 2026179.41 MiB929.84 MiB1.08 GiB107.70 kbit/s
30. jún 2026208.41 MiB1.07 GiB1.27 GiB126.65 kbit/s
1. júl 2026236.16 MiB1.34 GiB1.57 GiB156.09 kbit/s
2. júl 2026214.91 MiB1.24 GiB1.45 GiB144.12 kbit/s
3. júl 2026745.99 MiB1.69 GiB2.42 GiB240.12 kbit/s
4. júl 2026468.77 MiB1.60 GiB2.06 GiB204.45 kbit/s
5. júl 2026216.01 MiB1.10 GiB1.31 GiB130.56 kbit/s
6. júl 2026562.45 MiB1.45 GiB2.00 GiB198.64 kbit/s
7. júl 2026460.99 MiB2.64 GiB3.09 GiB307.70 kbit/s
8. júl 2026960.23 MiB2.59 GiB3.53 GiB350.76 kbit/s
9. júl 2026515.07 MiB1.56 GiB2.07 GiB205.55 kbit/s
10. júl 2026232.95 MiB1.23 GiB1.45 GiB144.60 kbit/s
11. júl 2026513.13 MiB1.99 GiB2.49 GiB247.93 kbit/s
12. júl 2026398.10 MiB2.30 GiB2.69 GiB267.27 kbit/s
13. júl 2026334.87 MiB1.30 GiB1.63 GiB161.87 kbit/s
14. júl 2026110.10 MiB964.38 MiB1.05 GiB165.08 kbit/s
Odhad174.19 MiB1.49 GiB1.66 GiB


Resumen por horas
HodinaRXTXTotalMedia
16:0017.65 MiB121.67 MiB139.31 MiB324.62 kbit/s
17:007.96 MiB45.78 MiB53.73 MiB125.20 kbit/s
18:008.16 MiB57.34 MiB65.50 MiB152.62 kbit/s
19:008.19 MiB55.84 MiB64.03 MiB149.21 kbit/s
20:007.81 MiB50.71 MiB58.52 MiB136.37 kbit/s
21:0019.26 MiB112.60 MiB131.86 MiB307.25 kbit/s
22:007.29 MiB42.20 MiB49.48 MiB115.30 kbit/s
23:007.50 MiB40.44 MiB47.94 MiB111.72 kbit/s
00:007.77 MiB58.73 MiB66.51 MiB154.98 kbit/s
01:007.64 MiB37.97 MiB45.61 MiB106.29 kbit/s
02:008.79 MiB114.15 MiB122.94 MiB286.46 kbit/s
03:007.01 MiB73.49 MiB80.50 MiB187.58 kbit/s
04:006.40 MiB65.21 MiB71.60 MiB166.85 kbit/s
05:006.17 MiB67.12 MiB73.28 MiB170.76 kbit/s
06:006.54 MiB63.29 MiB69.83 MiB162.71 kbit/s
07:007.10 MiB53.30 MiB60.40 MiB140.74 kbit/s
08:006.06 MiB62.47 MiB68.52 MiB159.67 kbit/s
09:006.16 MiB64.48 MiB70.64 MiB164.61 kbit/s
10:007.38 MiB52.18 MiB59.56 MiB138.79 kbit/s
11:007.05 MiB52.74 MiB59.80 MiB139.34 kbit/s
12:006.63 MiB63.53 MiB70.16 MiB163.49 kbit/s
13:007.92 MiB48.57 MiB56.49 MiB131.62 kbit/s
14:0010.76 MiB77.82 MiB88.58 MiB206.40 kbit/s
15:00743.14 KiB9.33 MiB10.05 MiB140.56 kbit/s


Tráfico de datos actual

RX / TX
DirecciónVelocidadPakety
RX69.77 kbit/s31 packets/s
TX1.13 Mbit/s33 packets/s
Legenda

Prehľad ukazuje celkovú dátovú prevádzku servera. Zahŕňa herný server, web, aktualizácie, nahrávanie súborov aj bežnú systémovú komunikáciu.


RX znamená prijaté dáta, TX odoslané dáta. Pri aktívnej hre typicky rastie hlavne odosielaná prevádzka smerom k hráčom.

Gráfico de tráfico diario