Daily transfer chart

Data transfer history

Yearly overview
YearRXTXTotalAverage
202674.45 GiB437.17 GiB511.63 GiB273.89 kbit/s
Estimate100.60 GiB590.71 GiB691.31 GiB


Monthly overview
MonthRXTXTotalAverage
apr 202634.71 GiB14.82 GiB49.53 GiB164.14 kbit/s
may 20264.71 GiB11.34 GiB16.06 GiB51.49 kbit/s
jun 20265.79 GiB13.48 GiB19.26 GiB63.84 kbit/s
jul 20269.79 GiB122.55 GiB132.34 GiB424.43 kbit/s
aug 20265.05 GiB79.42 GiB84.47 GiB270.92 kbit/s
sep 20265.44 GiB42.87 GiB48.31 GiB160.10 kbit/s
oct 20268.94 GiB152.54 GiB161.48 GiB599.38 kbit/s
Estimate10.35 GiB176.54 GiB186.89 GiB


Daily overview
DayRXTXTotalAverage
28. sep 2026140.86 MiB1.78 GiB1.92 GiB190.53 kbit/s
29. sep 2026176.02 MiB2.01 GiB2.18 GiB216.95 kbit/s
30. sep 2026236.57 MiB3.39 GiB3.62 GiB359.85 kbit/s
1. oct 2026341.85 MiB3.15 GiB3.48 GiB345.99 kbit/s
2. oct 2026228.80 MiB3.11 GiB3.34 GiB331.63 kbit/s
3. oct 2026225.69 MiB3.80 GiB4.02 GiB399.82 kbit/s
4. oct 2026258.61 MiB3.57 GiB3.82 GiB379.86 kbit/s
5. oct 2026214.25 MiB3.26 GiB3.47 GiB344.65 kbit/s
6. oct 2026295.02 MiB4.76 GiB5.05 GiB501.79 kbit/s
7. oct 202692.94 MiB1.30 GiB1.39 GiB138.07 kbit/s
8. oct 202668.47 MiB1.18 GiB1.24 GiB123.65 kbit/s
9. oct 2026379.76 MiB6.61 GiB6.98 GiB694.33 kbit/s
10. oct 2026366.67 MiB6.04 GiB6.40 GiB636.22 kbit/s
11. oct 2026342.12 MiB6.34 GiB6.68 GiB663.77 kbit/s
12. oct 2026338.44 MiB5.70 GiB6.03 GiB599.55 kbit/s
13. oct 2026306.80 MiB4.91 GiB5.21 GiB517.50 kbit/s
14. oct 2026304.90 MiB5.05 GiB5.35 GiB531.51 kbit/s
15. oct 2026379.19 MiB6.84 GiB7.21 GiB717.21 kbit/s
16. oct 2026533.45 MiB7.18 GiB7.70 GiB765.84 kbit/s
17. oct 2026480.29 MiB6.56 GiB7.03 GiB698.82 kbit/s
18. oct 2026360.24 MiB6.59 GiB6.94 GiB690.00 kbit/s
19. oct 2026482.25 MiB11.36 GiB11.83 GiB1.18 Mbit/s
20. oct 2026361.56 MiB6.57 GiB6.93 GiB688.55 kbit/s
21. oct 2026462.95 MiB8.78 GiB9.23 GiB917.78 kbit/s
22. oct 2026489.50 MiB8.97 GiB9.45 GiB939.77 kbit/s
23. oct 2026389.13 MiB6.72 GiB7.10 GiB705.75 kbit/s
24. oct 2026404.99 MiB6.90 GiB7.29 GiB724.95 kbit/s
25. oct 2026477.75 MiB7.59 GiB8.05 GiB800.76 kbit/s
26. oct 2026324.01 MiB5.51 GiB5.83 GiB579.20 kbit/s
27. oct 2026247.70 MiB4.20 GiB4.44 GiB594.02 kbit/s
Estimate333.30 MiB5.65 GiB5.97 GiB


Hourly overview
HourRXTXTotalAverage
26. oct 2026 18:0018.10 MiB327.62 MiB345.73 MiB805.61 kbit/s
26. oct 2026 19:0016.12 MiB292.13 MiB308.25 MiB718.28 kbit/s
26. oct 2026 20:0017.46 MiB313.96 MiB331.42 MiB772.26 kbit/s
26. oct 2026 21:0011.28 MiB181.81 MiB193.09 MiB449.93 kbit/s
26. oct 2026 22:008.39 MiB119.88 MiB128.26 MiB298.87 kbit/s
26. oct 2026 23:009.20 MiB129.92 MiB139.12 MiB324.18 kbit/s
27. oct 2026 00:0010.10 MiB137.41 MiB147.51 MiB343.73 kbit/s
27. oct 2026 01:0014.07 MiB247.76 MiB261.82 MiB610.09 kbit/s
27. oct 2026 02:0013.21 MiB236.05 MiB249.26 MiB580.82 kbit/s
27. oct 2026 03:0013.48 MiB237.99 MiB251.48 MiB585.98 kbit/s
27. oct 2026 04:0014.48 MiB242.94 MiB257.43 MiB599.85 kbit/s
27. oct 2026 05:0013.45 MiB237.29 MiB250.74 MiB584.26 kbit/s
27. oct 2026 06:0015.32 MiB250.48 MiB265.79 MiB619.34 kbit/s
27. oct 2026 07:0013.63 MiB242.68 MiB256.31 MiB597.25 kbit/s
27. oct 2026 08:0013.32 MiB237.01 MiB250.33 MiB583.31 kbit/s
27. oct 2026 09:0012.91 MiB227.33 MiB240.24 MiB559.80 kbit/s
27. oct 2026 10:0013.16 MiB230.67 MiB243.83 MiB568.17 kbit/s
27. oct 2026 11:0013.07 MiB244.98 MiB258.06 MiB601.31 kbit/s
27. oct 2026 12:0017.67 MiB295.55 MiB313.22 MiB729.86 kbit/s
27. oct 2026 13:0014.18 MiB249.93 MiB264.11 MiB615.41 kbit/s
27. oct 2026 14:0014.33 MiB254.47 MiB268.81 MiB626.37 kbit/s
27. oct 2026 15:0014.37 MiB250.94 MiB265.32 MiB618.23 kbit/s
27. oct 2026 16:0014.64 MiB259.71 MiB274.35 MiB639.28 kbit/s
27. oct 2026 17:0012.30 MiB215.25 MiB227.55 MiB636.27 kbit/s


Current data transfer

RX / TX
DirectionSpeedPackets
RX29.92 kbit/s20 packets/s
TX679.18 kbit/s18 packets/s
Current traffic chart
Legend

The overview shows the server's total data traffic. It includes the game server, the web, updates, file uploads and regular system communication.


RX means received data, TX sent data. During active play it is mostly the outgoing traffic towards players that grows.