Grafico del traffico giornaliero

Cronologia del traffico dati

Panoramica annuale
AnnoRXTXTotaleMedia
202661.05 GiB249.08 GiB310.13 GiB220.77 kbit/s
Stima109.69 GiB447.53 GiB557.21 GiB


Panoramica mensile
MeseRXTXTotaleMedia
apr 202634.71 GiB14.82 GiB49.53 GiB164.14 kbit/s
mag 20264.71 GiB11.34 GiB16.06 GiB51.49 kbit/s
giu 20265.79 GiB13.48 GiB19.26 GiB63.84 kbit/s
lug 20269.79 GiB122.55 GiB132.34 GiB424.43 kbit/s
ago 20265.05 GiB79.42 GiB84.47 GiB270.92 kbit/s
set 20261.00 GiB7.47 GiB8.47 GiB78.52 kbit/s
Stima2.79 GiB20.90 GiB23.69 GiB


Panoramica giornaliera
GiornoRXTXTotaleMedia
13. ago 2026268.16 MiB6.84 GiB7.10 GiB705.63 kbit/s
14. ago 2026304.23 MiB3.75 GiB4.05 GiB402.63 kbit/s
15. ago 2026122.35 MiB1.60 GiB1.72 GiB171.28 kbit/s
16. ago 2026161.41 MiB2.27 GiB2.43 GiB241.75 kbit/s
17. ago 2026173.68 MiB2.41 GiB2.58 GiB256.67 kbit/s
18. ago 2026106.73 MiB1.30 GiB1.41 GiB139.73 kbit/s
19. ago 2026114.32 MiB1.23 GiB1.34 GiB133.59 kbit/s
20. ago 2026110.71 MiB1.14 GiB1.25 GiB124.22 kbit/s
21. ago 2026124.63 MiB1.35 GiB1.47 GiB146.55 kbit/s
22. ago 2026168.66 MiB1.86 GiB2.03 GiB201.40 kbit/s
23. ago 2026128.28 MiB1.31 GiB1.44 GiB142.98 kbit/s
24. ago 202671.22 MiB462.77 MiB534.00 MiB51.85 kbit/s
25. ago 2026107.24 MiB1.46 GiB1.56 GiB155.13 kbit/s
26. ago 2026121.96 MiB1.29 GiB1.41 GiB139.92 kbit/s
27. ago 2026132.78 MiB1.35 GiB1.47 GiB146.63 kbit/s
28. ago 2026203.76 MiB2.77 GiB2.97 GiB295.32 kbit/s
29. ago 2026138.91 MiB1.69 GiB1.83 GiB181.60 kbit/s
30. ago 202688.41 MiB859.34 MiB947.75 MiB92.02 kbit/s
31. ago 202682.06 MiB936.24 MiB0.99 GiB98.87 kbit/s
1. set 202677.76 MiB727.36 MiB805.12 MiB78.17 kbit/s
2. set 2026103.25 MiB1.04 GiB1.14 GiB113.17 kbit/s
3. set 202683.16 MiB683.89 MiB767.06 MiB74.47 kbit/s
4. set 2026106.11 MiB992.36 MiB1.07 GiB106.65 kbit/s
5. set 202680.29 MiB573.44 MiB653.73 MiB63.47 kbit/s
6. set 2026183.61 MiB556.14 MiB739.75 MiB71.82 kbit/s
7. set 202670.51 MiB453.45 MiB523.96 MiB50.87 kbit/s
8. set 202686.75 MiB665.82 MiB752.57 MiB73.07 kbit/s
9. set 202684.46 MiB689.67 MiB774.13 MiB75.16 kbit/s
10. set 202681.18 MiB684.36 MiB765.55 MiB74.33 kbit/s
11. set 202665.18 MiB557.96 MiB623.13 MiB84.17 kbit/s
Stima90.64 MiB776.27 MiB866.90 MiB


Panoramica oraria
OraRXTXTotaleMedia
10. set 2026 18:003.23 MiB23.00 MiB26.23 MiB61.12 kbit/s
10. set 2026 19:003.30 MiB25.13 MiB28.43 MiB66.24 kbit/s
10. set 2026 20:003.13 MiB21.14 MiB24.28 MiB56.57 kbit/s
10. set 2026 21:003.21 MiB23.98 MiB27.18 MiB63.34 kbit/s
10. set 2026 22:003.16 MiB23.30 MiB26.46 MiB61.66 kbit/s
10. set 2026 23:002.99 MiB20.64 MiB23.62 MiB55.05 kbit/s
11. set 2026 00:003.01 MiB22.39 MiB25.40 MiB59.19 kbit/s
11. set 2026 01:003.21 MiB25.32 MiB28.53 MiB66.47 kbit/s
11. set 2026 02:004.75 MiB48.50 MiB53.25 MiB124.07 kbit/s
11. set 2026 03:004.37 MiB43.40 MiB47.77 MiB111.31 kbit/s
11. set 2026 04:003.52 MiB30.14 MiB33.66 MiB78.43 kbit/s
11. set 2026 05:003.50 MiB29.98 MiB33.48 MiB78.01 kbit/s
11. set 2026 06:004.39 MiB33.10 MiB37.48 MiB87.34 kbit/s
11. set 2026 07:003.56 MiB32.40 MiB35.96 MiB83.79 kbit/s
11. set 2026 08:003.58 MiB30.91 MiB34.50 MiB80.39 kbit/s
11. set 2026 09:003.78 MiB34.13 MiB37.90 MiB88.32 kbit/s
11. set 2026 10:003.67 MiB32.03 MiB35.70 MiB83.18 kbit/s
11. set 2026 11:003.50 MiB28.36 MiB31.87 MiB74.26 kbit/s
11. set 2026 12:004.77 MiB29.17 MiB33.94 MiB79.08 kbit/s
11. set 2026 13:003.38 MiB27.73 MiB31.12 MiB72.51 kbit/s
11. set 2026 14:003.81 MiB35.15 MiB38.96 MiB90.79 kbit/s
11. set 2026 15:003.77 MiB33.49 MiB37.26 MiB86.82 kbit/s
11. set 2026 16:003.54 MiB30.54 MiB34.09 MiB79.42 kbit/s
11. set 2026 17:001.05 MiB11.23 MiB12.28 MiB114.47 kbit/s


Traffico dati attuale

RX / TX
DirezioneVelocitàPacchetti
RX7.10 kbit/s7 packets/s
TX135.94 kbit/s6 packets/s
Grafico del traffico attuale
Legenda

La panoramica mostra il traffico dati complessivo del server. Include il server di gioco, il web, gli aggiornamenti, i caricamenti di file e la normale comunicazione di sistema.


RX significa dati ricevuti, TX dati inviati. Durante il gioco attivo cresce soprattutto il traffico in uscita verso i giocatori.