Historique — détail du match
plus gros overkill: Freylih (140 dmg) · kills en l'air: 38 · kill le plus audacieux: Municak (7 HP)
Humains vs bots
La guerre des camps : combien de kills sont tombés entre humains et bots dans chaque sens. Révèle qui a vraiment gagné la guerre des espèces. meilleur humain GermanicWinter (36 kills) vs meilleur bot Municak (11 kills).
Évolution du score
L'évolution du score de tous les joueurs pendant le match, kill par kill. Les croisements de lignes sont des changements de tête. Scores des joueurs dans le temps — clique sur un nom dans la légende pour masquer/afficher, glisse pour zoomer. Les lignes verticales marquent les changements de leader.
Rythme du match
Kills dans chaque minute de ce match. Les pics sont les moments les plus fous.
Distances des kills
Kills de ce match répartis selon la distance entre tireur et victime par paliers de 5 mètres. Montre si les combats étaient au corps à corps ou à distance.
Qui a tué quand
Heatmap des kills par minute du match. Une cellule plus sombre = plus de kills dans cette minute.
| # | Joueur | Score | Kills | Morts | Suic. | Eff | HS | Dmg+ | Dmg− | Série | Multi | Arme favorite | Assists | Ping | km | Objets | TTK | Distance | Air | Dos | Temps | Ø vie |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 30 | 36 | 30 | 6 | 55% | 0 | 5762 | 4841 | 4 | Double Kill | ShockRifle | 7 | 23 | 6,7 | 23 | 13,54 s | ~17 m | 38 | 15 | 17:09 | 0:33 | |
| 2 | 23 | 28 | 14 | 5 | 67% | 0 | 3680 | 2810 | 7 | Multi Kill | RocketLauncher | 6 | 30 | 4,3 | 17 | 15,83 s | ~15 m | 51 | 7 | 10:32 | 0:42 | |
| 3 | 19 | 23 | 29 | 4 | 44% | 1 | 3798 | 3835 | 3 | Double Kill | RocketLauncher | 10 | 36 | 5,6 | 2 | 8,31 s | ~23 m | 34 | 15 | 17:09 | 0:34 | |
| 4 | 12 | 14 | 29 | 2 | 33% | 0 | 2362 | 4639 | 2 | Double Kill | FlakCannon | 8 | 39 | 5,5 | 8 | 16,62 s | ~16 m | 33 | 14 | 17:09 | 0:34 | |
| 5 | 3 | 4 | 11 | 1 | 27% | 0 | 1105 | 1854 | 1 | FlakCannon | 3 | 88 | 2,1 | 7 | 8,99 s | ~16 m | 12 | 3 | 5:27 | 0:27 | ||
| 6 | B Municakparti | 7 | 11 | 8 | 4 | 58% | 0 | 1473 | 1158 | 3 | Double Kill | FlakCannon | 2 | — | 1,3 | 2 | 10,59 s | ~11 m | 58 | 15 | 4:54 | 0:32 |
| 7 | B Vybusninaparti | 3 | 4 | 15 | 1 | 21% | 0 | 1244 | 1734 | 1 | BioRifle | 3 | — | 1,2 | 1 | 26,56 s | ~17 m | 26 | 3 | 4:51 | 0:18 | |
| 8 | B Axoniteparti | 0 | 1 | 3 | 1 | 25% | 0 | 176 | 518 | 1 | FlakCannon | 0 | — | 0,6 | 0 | 0,69 s | ~7 m | 6 | 0 | 1:50 | 0:27 | |
| 9 | 0 | 1 | 6 | 1 | 14% | 0 | 147 | 721 | 1 | BioRifle | 1 | 36 | 0,5 | 0 | 1,00 s | ~21 m | 5 | 0 | 2:05 | 0:17 | ||
| 10 | KiritoCzparti | 0 | 0 | 1 | 0 | 0% | 0 | 126 | 139 | 0 | 1 | 16 | 0,1 | 0 | — | ~10 m | 1 | 0 | 0:38 | 0:19 | ||
| 11 | -1 | 0 | 1 | 1 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 768 | 0,1 | 0 | — | — | 0 | 0 | 1:39 | 0:49 | |||
| 12 | B Deemerparti | -2 | 0 | 3 | 2 | 0% | 0 | 137 | 375 | 0 | 1 | — | 0,3 | 0 | — | ~27 m | 3 | 2 | 1:03 | 0:15 |
Économie des armes
| Arme | Touches | Dmg | Dmg / touche | Temps en main |
|---|---|---|---|---|
| RocketLauncher | 109 | 5 365 | 49,2 | 24:24 |
| ShockRifle | 108 | 6 002 | 55,6 | 17:36 |
| FlakCannon | 127 | 2 943 | 23,2 | 10:14 |
| Enforcer | 33 | 660 | 20,0 | 8:54 |
| SniperRifle | 26 | 1 890 | 72,7 | 7:06 |
| BioRifle | 41 | 1 071 | 26,1 | 5:52 |
| LinkGun | 93 | 701 | 7,5 | 2:46 |
| Stinger | 26 | 460 | 17,7 | 1:30 |
| Redeemer | 12 | 905 | 75,4 | 0:48 |
| ImpactHammer | 0 | 0 | — | 0:12 |
Efficacité des armes issue de la télémétrie : touches précises, dégâts causés et temps pendant lequel les joueurs ont réellement tenu chaque arme. Les colonnes montrent la part de temps de chaque joueur avec les armes.
Carte des kills (vue de dessus)
Vue de dessus avec des points aux lieux de mort — la couche gris clair est le contour de la carte assemblé à partir des kills de tous les matchs joués dessus. Les regroupements montrent où l'on s'est le plus battu. Chaque point est un lieu de mort — les regroupements montrent où l'on mourait le plus. Clique sur un nom dans la légende pour les kills d'un joueur.
Densité des kills (heatmap)
La même carte en grille — les zones les plus sombres ont eu le plus de kills. Les points chauds de l'arène.