Historie her — detail zápasu
největší overkill: greg417 (131 dmg) · killy ve vzduchu: 34 · nejodvážnější kill: Anub1ss (2 HP)
Průběh skóre
Vývoj skóre všech hráčů během zápasu, kill po killu. Křížení čar jsou zvraty ve vedení. Skóre hráčů v čase — klikni na jméno v legendě pro skrytí/zobrazení, tažením přiblížíš. Svislé čáry označují změny vedení.
Tempo zápasu
Počet killů v jednotlivých minutách tohoto zápasu. Vrcholy jsou nejdivočejší momenty hry.
Vzdálenosti killů
Killy tohoto zápasu rozdělené podle vzdálenosti mezi střelcem a obětí v 5metrových krocích. Ukazuje, jestli se bojovalo zblízka, nebo na dálku.
Kdo kdy zabíjel
Heatmapa killů hráčů po minutách zápasu. Tmavší buňka znamená víc killů v dané minutě.
| # | Hráč | Skóre | Killy | Smrti | Sebev. | Eff | HS | Dmg+ | Dmg− | Série | Multi | Oblíbená zbraň | Asist. | Ping | km | Itemy | TTK | Odstup | Vzduch | Záda | Čas | Ø život |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 30 | 30 | 12 | 0 | 71% | 0 | 3254 | 2327 | 4 | Double Kill | Flak Cannon | 8 | 27 | 3,0 | 14 | 9,73 s | ~12 m | 35 | 13 | 7:38 | 0:35 | |
| 2 | 17 | 18 | 21 | 1 | 46% | 0 | 2106 | 2666 | 2 | Double Kill | Bio Rifle | 3 | 146 | 3,0 | 3 | 7,78 s | ~14 m | 35 | 16 | 7:38 | 0:20 | |
| 3 | 15 | 16 | 17 | 1 | 48% | 0 | 2410 | 2525 | 4 | Double Kill | Shock Rifle | 7 | 34 | 2,7 | 7 | 12,51 s | ~11 m | 36 | 13 | 7:38 | 0:25 | |
| 4 | 11 | 11 | 15 | 0 | 42% | 0 | 1802 | 2272 | 5 | Double Kill | Bio Rifle | 8 | 35 | 2,8 | 7 | 10,57 s | ~12 m | 21 | 8 | 7:38 | 0:28 | |
| 5 | 10 | 11 | 24 | 1 | 31% | 0 | 2342 | 3121 | 3 | Double Kill | Rocket Launcher | 9 | 32 | 2,7 | 7 | 17,31 s | ~10 m | 31 | 8 | 7:38 | 0:18 |
Ekonomika zbraní
| Zbraň | Zásahy | Dmg | Dmg / zásah | Čas v ruce |
|---|---|---|---|---|
| Rocket Launcher | 62 | 3 128 | 50,5 | 7:22 |
| Bio Rifle | 64 | 2 438 | 38,1 | 7:00 |
| Flak Cannon | 82 | 2 170 | 26,5 | 6:36 |
| Sniper Rifle | 18 | 1 260 | 70,0 | 4:16 |
| Shock Rifle | 25 | 1 826 | 73,0 | 3:54 |
| Enforcer | 16 | 320 | 20,0 | 3:32 |
| Stinger | 55 | 770 | 14,0 | 2:46 |
| Impact Hammer | 0 | 0 | — | 0:04 |
Efektivita zbraní z telemetrie: přesné zásahy, způsobené poškození a čas, po který hráči zbraň skutečně drželi. Sloupce ukazují podíl času každého hráče s jednotlivými zbraněmi.
Mapa killů (půdorys)
Půdorys mapy s body v místech smrti — světle šedý podklad je obrys mapy poskládaný z killů všech dosavadních zápasů na ní. Shluky ukazují, kde se v zápase nejvíc bojovalo. Každý bod je místo smrti — shluky ukazují, kde se na mapě nejvíc umíralo. Klikni na jméno v legendě pro killy konkrétního hráče.
Hustota killů (heatmapa)
Stejná mapa v mřížce — nejtmavší zóny jsou místa s nejvíce killy. Horké zóny arény.