Match-Verlauf — Match-Detail
größter Overkill: greg417 (131 dmg) · Kills in der Luft: 34 · mutigster Kill: Anub1ss (2 HP)
Punkteverlauf
Punkteverlauf aller Spieler im Match, Kill für Kill. Sich kreuzende Linien sind Führungswechsel. Spielerpunkte im Zeitverlauf — Name in der Legende klicken zum Ein-/Ausblenden, Ziehen zoomt. Vertikale Linien markieren Führungswechsel.
Match-Tempo
Kills in jeder Minute dieses Matches. Die Spitzen sind die wildesten Momente.
Kill-Distanzen
Kills dieses Matches nach Distanz zwischen Schütze und Opfer in 5-Meter-Schritten. Zeigt, ob auf Tuchfühlung oder auf Distanz gekämpft wurde.
Wer wann tötete
Heatmap der Spieler-Kills pro Match-Minute. Dunklere Zelle heißt mehr Kills in dieser Minute.
| # | Spieler | Punkte | Kills | Tode | Selbstm. | Eff | HS | Dmg+ | Dmg− | Serie | Multi | Lieblingswaffe | Assists | Ping | km | Items | TTK | Distanz | Luft | Rücken | Zeit | Ø Leben |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 30 | 30 | 12 | 0 | 71% | 0 | 3254 | 2327 | 4 | Double Kill | Flak Cannon | 8 | 27 | 3,0 | 14 | 9,73 s | ~12 m | 35 | 13 | 7:38 | 0:35 | |
| 2 | 17 | 18 | 21 | 1 | 46% | 0 | 2106 | 2666 | 2 | Double Kill | Bio Rifle | 3 | 146 | 3,0 | 3 | 7,78 s | ~14 m | 35 | 16 | 7:38 | 0:20 | |
| 3 | 15 | 16 | 17 | 1 | 48% | 0 | 2410 | 2525 | 4 | Double Kill | Shock Rifle | 7 | 34 | 2,7 | 7 | 12,51 s | ~11 m | 36 | 13 | 7:38 | 0:25 | |
| 4 | 11 | 11 | 15 | 0 | 42% | 0 | 1802 | 2272 | 5 | Double Kill | Bio Rifle | 8 | 35 | 2,8 | 7 | 10,57 s | ~12 m | 21 | 8 | 7:38 | 0:28 | |
| 5 | 10 | 11 | 24 | 1 | 31% | 0 | 2342 | 3121 | 3 | Double Kill | Rocket Launcher | 9 | 32 | 2,7 | 7 | 17,31 s | ~10 m | 31 | 8 | 7:38 | 0:18 |
Waffenökonomie
| Waffe | Treffer | Dmg | Dmg / Treffer | Zeit in der Hand |
|---|---|---|---|---|
| Rocket Launcher | 62 | 3 128 | 50,5 | 7:22 |
| Bio Rifle | 64 | 2 438 | 38,1 | 7:00 |
| Flak Cannon | 82 | 2 170 | 26,5 | 6:36 |
| Sniper Rifle | 18 | 1 260 | 70,0 | 4:16 |
| Shock Rifle | 25 | 1 826 | 73,0 | 3:54 |
| Enforcer | 16 | 320 | 20,0 | 3:32 |
| Stinger | 55 | 770 | 14,0 | 2:46 |
| Impact Hammer | 0 | 0 | — | 0:04 |
Waffeneffizienz aus der Telemetrie: präzise Treffer, verursachter Schaden und die Zeit, die die Spieler jede Waffe wirklich hielten. Die Säulen zeigen den Zeitanteil jedes Spielers mit den Waffen.
Kill-Karte (Draufsicht)
Draufsicht mit Punkten an den Todesorten — die hellgraue Schicht ist der Kartenumriss aus den Kills aller bisherigen Matches auf dieser Karte. Häufungen zeigen, wo am härtesten gekämpft wurde. Jeder Punkt ist ein Todesort — Häufungen zeigen, wo am meisten gestorben wurde. Name in der Legende klicken für die Kills eines Spielers.
Kill-Dichte (Heatmap)
Dieselbe Karte als Raster — die dunkelsten Zonen hatten die meisten Kills. Die Hotspots der Arena.