História hier — detail zápasu
najväčší overkill: greg417 (131 dmg) · killy vo vzduchu: 34 · najodvážnejší kill: Anub1ss (2 HP)
Priebeh skóre
Vývoj skóre všetkých hráčov počas zápasu, kill po kille. Križovania čiar sú zvraty vo vedení. Skóre hráčov v čase — klikni na meno v legende pre skrytie/zobrazenie, ťahaním priblížiš. Zvislé čiary označujú zmeny vedenia.
Tempo zápasu
Počet killov v jednotlivých minútach tohto zápasu. Vrcholy sú najdivokejšie momenty hry.
Vzdialenosti killov
Killy tohto zápasu rozdelené podľa vzdialenosti medzi strelcom a obeťou v 5-metrových krokoch. Ukazuje, či sa bojovalo zblízka alebo na diaľku.
Kto kedy zabíjal
Heatmapa killov hráčov po minútach zápasu. Tmavšia bunka znamená viac killov v danej minúte.
| # | Hráč | Skóre | Killy | Smrti | Samov. | Eff | HS | Dmg+ | Dmg− | Séria | Multi | Obľúbená zbraň | Asist. | Ping | km | Itemy | TTK | Odstup | Vzduch | Chrbát | Čas | Ø život |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 30 | 30 | 12 | 0 | 71% | 0 | 3254 | 2327 | 4 | Double Kill | Flak Cannon | 8 | 27 | 3,0 | 14 | 9,73 s | ~12 m | 35 | 13 | 7:38 | 0:35 | |
| 2 | 17 | 18 | 21 | 1 | 46% | 0 | 2106 | 2666 | 2 | Double Kill | Bio Rifle | 3 | 146 | 3,0 | 3 | 7,78 s | ~14 m | 35 | 16 | 7:38 | 0:20 | |
| 3 | 15 | 16 | 17 | 1 | 48% | 0 | 2410 | 2525 | 4 | Double Kill | Shock Rifle | 7 | 34 | 2,7 | 7 | 12,51 s | ~11 m | 36 | 13 | 7:38 | 0:25 | |
| 4 | 11 | 11 | 15 | 0 | 42% | 0 | 1802 | 2272 | 5 | Double Kill | Bio Rifle | 8 | 35 | 2,8 | 7 | 10,57 s | ~12 m | 21 | 8 | 7:38 | 0:28 | |
| 5 | 10 | 11 | 24 | 1 | 31% | 0 | 2342 | 3121 | 3 | Double Kill | Rocket Launcher | 9 | 32 | 2,7 | 7 | 17,31 s | ~10 m | 31 | 8 | 7:38 | 0:18 |
Ekonomika zbraní
| Zbraň | Zásahy | Dmg | Dmg / zásah | Čas v ruke |
|---|---|---|---|---|
| Rocket Launcher | 62 | 3 128 | 50,5 | 7:22 |
| Bio Rifle | 64 | 2 438 | 38,1 | 7:00 |
| Flak Cannon | 82 | 2 170 | 26,5 | 6:36 |
| Sniper Rifle | 18 | 1 260 | 70,0 | 4:16 |
| Shock Rifle | 25 | 1 826 | 73,0 | 3:54 |
| Enforcer | 16 | 320 | 20,0 | 3:32 |
| Stinger | 55 | 770 | 14,0 | 2:46 |
| Impact Hammer | 0 | 0 | — | 0:04 |
Efektivita zbraní z telemetrie: presné zásahy, spôsobené poškodenie a čas, ktorý hráči zbraň reálne držali. Stĺpce ukazujú podiel času každého hráča s jednotlivými zbraňami.
Mapa killov (pôdorys)
Pôdorys mapy s bodmi v miestach smrti — svetlosivý podklad je obrys mapy poskladaný z killov všetkých doterajších zápasov na nej. Zhluky ukazujú, kde sa v zápase najviac bojovalo. Každý bod je miesto smrti — zhluky ukazujú, kde sa na mape najviac zomieralo. Klikni na meno v legende pre killy konkrétneho hráča.
Hustota killov (heatmapa)
Tá istá mapa v mriežke — najtmavšie zóny sú miesta s najviac killmi. Horúce zóny arény.