Modalità di gioco: Normal
La modalità classica con tutte le armi, scudi e potenziamenti esattamente come uscì Unreal Tournament 3: il controllo di mappa e oggetti è metà della vittoria.
Partite73
Kill16 046
Ø giocatori12,6
Ø partita14:43
Prima partita09.07.2026
Ultima partita16.07.2026
Record
Migliori giocatori
Ultime partite
| Data | Mappa | Modalità | Durata | Giocatori | Vincitore |
|---|---|---|---|---|---|
| 16.07.2026 01:00 | DM-ShangriLa | Normal | 0:32 | 3 | Jano |
| 16.07.2026 00:59 | DM-Deck | Normal | 6:09 | 91 | Necrolite |
| 15.07.2026 22:36 | DM-Sentinel | Normal | 14:30 | 4 | Freylih |
| 15.07.2026 22:21 | DM-Edge | Normal | 10:59 | 4 | Freylih |
| 15.07.2026 22:09 | DM-1on1-Katami | Normal | 12:49 | 5 | hemeroid |
| 15.07.2026 21:55 | DM-Deck | Normal | 20:29 | 6 | gilituli |
| 15.07.2026 18:07 | DM-Deck | Normal | 2:50 | 24 | Jano |
| 15.07.2026 00:24 | DM-Fearless | Normal | 7:07 | 7 | MaxRus |
| 15.07.2026 00:16 | DM-CarbonFire | Normal | 9:59 | 8 | MaxRus |
| 15.07.2026 00:04 | DM-Biohazard | Normal | 7:33 | 7 | MaxRus |
Visualizza nelle statistiche Visualizza nella cronologia delle partite Cronologia completa delle partite