Historia — szczegóły meczu
największy overkill: Vulgarus (119 dmg) · kille w powietrzu: 22 · najodważniejszy kill: Zerker (6 HP)
Ludzie vs boty
Wojna obozów: ile killi padło między ludźmi a botami w każdą stronę. Zdradza, kto naprawdę wygrał wojnę gatunków. najlepszy człowiek Vulgarus (33 kille) vs najlepszy bot Zerker (15 killi).
Przebieg wyniku
Rozwój wyniku wszystkich graczy w meczu, kill po killu. Przecięcia linii to zmiany prowadzenia. Wyniki graczy w czasie — kliknij nazwę w legendzie, aby ukryć/pokazać, przeciągnij, aby przybliżyć. Pionowe linie oznaczają zmiany prowadzenia.
Tempo meczu
Kille w każdej minucie tego meczu. Szczyty to najdziksze momenty gry.
Dystanse killi
Kille tego meczu w podziale na odległość między strzelcem a ofiarą co 5 metrów. Pokazuje, czy walczono z bliska, czy na dystans.
Kto kiedy zabijał
Heatmapa killi graczy po minutach meczu. Ciemniejsza komórka = więcej killi w tej minucie.
| # | Gracz | Wynik | Kille | Śmierci | Samob. | Eff | HS | Dmg+ | Dmg− | Seria | Multi | Ulubiona broń | Asysty | Ping | km | Itemy | TTK | Dystans | Powietrze | Plecy | Czas | Ø życie |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 30 | 33 | 14 | 2 | 70% | 1 | 4629 | 1817 | 7 | Double Kill | ShockRifle | 5 | 42 | 4,2 | 8 | 17,40 s | ~12 m | 46 | 8 | 11:13 | 0:44 | |
| 2 | B Zerker | 14 | 15 | 15 | 1 | 50% | 0 | 1791 | 2828 | 4 | Double Kill | FlakCannon | 4 | — | 3,3 | 10 | 18,35 s | ~9 m | 61 | 15 | 11:13 | 0:42 |
| 3 | B Kegger | 10 | 10 | 25 | 0 | 29% | 0 | 1975 | 3451 | 3 | LinkGun | 10 | — | 2,9 | 4 | 12,56 s | ~10 m | 99 | 27 | 11:13 | 0:25 | |
| 4 | B Rambajz | 7 | 7 | 12 | 0 | 37% | 0 | 1189 | 1913 | 2 | Enforcer | 4 | — | 1,9 | 5 | 19,17 s | ~8 m | 44 | 11 | 6:49 | 0:31 | |
| 5 | B Uskok | 4 | 4 | 3 | 0 | 57% | 0 | 559 | 350 | 3 | LinkGun | 2 | — | 0,3 | 1 | 9,57 s | ~8 m | 33 | 16 | 1:21 | 0:20 | |
| 6 | B Zabijak | 1 | 1 | 5 | 0 | 17% | 0 | 382 | 667 | 1 | LinkGun | 4 | — | 0,8 | 1 | 28,53 s | ~10 m | 24 | 5 | 2:41 | 0:26 |
Ekonomia broni
| Broń | Trafienia | Dmg | Dmg / trafienie | Czas w ręce |
|---|---|---|---|---|
| LinkGun | 365 | 2 644 | 7,2 | 12:22 |
| ShockRifle | 45 | 2 805 | 62,3 | 8:16 |
| RocketLauncher | 45 | 2 582 | 57,4 | 6:52 |
| Enforcer | 21 | 420 | 20,0 | 4:38 |
| FlakCannon | 74 | 1 477 | 20,0 | 3:36 |
| SniperRifle | 3 | 280 | 93,3 | 2:10 |
| Stinger | 14 | 292 | 20,9 | 2:02 |
| BioRifle | 1 | 21 | 21,0 | 0:14 |
| ImpactHammer | 0 | 0 | — | 0:06 |
Efektywność broni z telemetrii: celne trafienia, zadane obrażenia i czas, przez który gracze naprawdę trzymali broń. Słupki pokazują udział czasu każdego gracza z poszczególnymi broniami.
Mapa killi (rzut z góry)
Rzut z góry z punktami w miejscach śmierci — jasnoszara warstwa to obrys mapy złożony z killi wszystkich dotychczasowych meczów na niej. Skupiska pokazują, gdzie walczono najbardziej. Każdy punkt to miejsce śmierci — skupiska pokazują, gdzie ginęło się najczęściej. Kliknij nazwę w legendzie, aby zobaczyć kille jednego gracza.
Gęstość killi (heatmapa)
Ta sama mapa w siatce — najciemniejsze strefy miały najwięcej killi. Gorące punkty areny.