Tryby gry: Normal
Klasyczny tryb ze wszystkimi broniami, tarczami i powerupami dokładnie tak, jak wyszedł Unreal Tournament 3 – kontrola mapy i przedmiotów to połowa zwycięstwa.
Mecze66
Kille5 176
Ø graczy5,4
Ø mecz18:33
Pierwszy mecz01.08.2026
Ostatni mecz05.09.2026
Tempo meczu4,2/min (+0,0 wobec średniej serwera)
Rekordy
Jak kończą się mecze
Jak kończyły się mecze na tej stronie.
Najlepsi gracze
| Gracz | Kille | Mecze |
|---|---|---|
| Vulgarus | 902 | 29 |
| Jano | 423 | 18 |
| Thor@x | 307 | 9 |
| Trajbalajka | 267 | 9 |
| freedie00 | 160 | 12 |
Metryki walki
Ø czas do zabójstwa20,85 snajszybszy 0,03 s
Ø dystans starć~14,1 mnajdalej ~74,5 m
First bloody66
Trafienia w locie5331
Trafienia od tyłu1245
Ostatnie mecze
| Data | Mapa | Tryb | Czas trwania | Gracze | Zwycięzca |
|---|---|---|---|---|---|
| 05.09.2026 05:22 | DM-1on1-Blood_Money_Beta2 | Normal | 17:45 | 4 | Blackbone |
| 05.09.2026 05:03 | DM-Deck | Normal | 33:18 | 3 | Trhac |
| 22.08.2026 18:16 | DM-1on1-Devastation | Normal | 15:40 | 3 | Zerker |
| 22.08.2026 17:59 | DM-Campgrounds-U3-Fix | Normal | 15:15 | 4 | Parz1val |
| 22.08.2026 17:43 | DM-Deck | Normal | 21:54 | 4 | Parz1val |
| 16.08.2026 15:32 | DM-Rankin-2010 | Normal | 10:57 | 4 | Anub1ss |
| 16.08.2026 12:14 | DM-Deck | Normal | 44:40 | 3 | Dikobr |
| 14.08.2026 23:51 | DM-Rankin-2010 | Normal | 22:24 | 7 | XMblPb |
| 14.08.2026 22:55 | DM-Deck | Normal | 6:06 | 6 | Thor@x |
| 14.08.2026 12:18 | DM-Deck | Normal | 17:51 | 12 | Thor@x |
Pokaż w statystykach Pokaż w historii meczów Pełna historia meczów