Historie her — detail zápasu
Průběh skóre
Vývoj skóre všech hráčů během zápasu, kill po killu. Křížení čar jsou zvraty ve vedení. Skóre hráčů v čase — klikni na jméno v legendě pro skrytí/zobrazení, tažením přiblížíš.
Tempo zápasu
Počet killů v jednotlivých minutách tohoto zápasu. Vrcholy jsou nejdivočejší momenty hry.
Kdo kdy zabíjel
Heatmapa killů hráčů po minutách zápasu. Tmavší buňka znamená víc killů v dané minutě.
| # | Hráč | Skóre | Killy | Smrti | Sebev. | Eff | HS | Dmg+ | Dmg− | Série | Multi | Oblíbená zbraň | Asist. | Ping | km | Itemy | Čas | Ø život |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 30 | 30 | 7 | 0 | 81% | 4 | 4365 | 1705 | 7 | Double Kill | FlakCannon | 4 | 44 | 3,0 | 16 | 8:14 | 1:01 | |
| 2 | B Masakr | 11 | 12 | 17 | 1 | 41% | 0 | 1649 | 2247 | 4 | Double Kill | ShockRifle | 4 | — | 2,4 | 7 | 8:14 | 0:27 |
| 3 | B Sundavac | 8 | 9 | 10 | 1 | 47% | 0 | 1250 | 1641 | 2 | Double Kill | FlakCannon | 4 | — | 2,0 | 6 | 6:34 | 0:35 |
| 4 | B Strepina | 5 | 5 | 6 | 0 | 45% | 0 | 857 | 785 | 3 | FlakCannon | 3 | — | 0,5 | 2 | 2:15 | 0:19 | |
| 5 | B Brokar | 4 | 4 | 4 | 0 | 50% | 0 | 509 | 539 | 2 | Double Kill | FlakCannon | 0 | — | 1,1 | 2 | 3:37 | 0:43 |
| 6 | B Krallbait | 1 | 2 | 19 | 1 | 10% | 0 | 909 | 2682 | 1 | Enforcer | 6 | — | 2,4 | 6 | 8:14 | 0:24 | |
| 7 | B Smrtak | 1 | 1 | 3 | 0 | 25% | 0 | 78 | 504 | 1 | Enforcer | 0 | — | 0,4 | 0 | 1:07 | 0:16 |
Mapa killů (půdorys)
Půdorys mapy s body v místech smrti — světle šedý podklad je obrys mapy poskládaný z killů všech dosavadních zápasů na ní. Shluky ukazují, kde se v zápase nejvíc bojovalo. Každý bod je místo smrti — shluky ukazují, kde se na mapě nejvíc umíralo. Klikni na jméno v legendě pro killy konkrétního hráče.
Hustota killů (heatmapa)
Stejná mapa v mřížce — nejtmavší zóny jsou místa s nejvíce killy. Horké zóny arény.