Match-Verlauf — Match-Detail
Punkteverlauf
Punkteverlauf aller Spieler im Match, Kill für Kill. Sich kreuzende Linien sind Führungswechsel. Spielerpunkte im Zeitverlauf — Name in der Legende klicken zum Ein-/Ausblenden, Ziehen zoomt.
Match-Tempo
Kills in jeder Minute dieses Matches. Die Spitzen sind die wildesten Momente.
Wer wann tötete
Heatmap der Spieler-Kills pro Match-Minute. Dunklere Zelle heißt mehr Kills in dieser Minute.
| # | Spieler | Punkte | Kills | Tode | Selbstm. | Eff | HS | Dmg+ | Dmg− | Serie | Multi | Lieblingswaffe | Assists | Ping | km | Items | Zeit | Ø Leben |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 30 | 30 | 7 | 0 | 81% | 4 | 4365 | 1705 | 7 | Double Kill | FlakCannon | 4 | 44 | 3,0 | 16 | 8:14 | 1:01 | |
| 2 | B Masakr | 11 | 12 | 17 | 1 | 41% | 0 | 1649 | 2247 | 4 | Double Kill | ShockRifle | 4 | — | 2,4 | 7 | 8:14 | 0:27 |
| 3 | B Sundavac | 8 | 9 | 10 | 1 | 47% | 0 | 1250 | 1641 | 2 | Double Kill | FlakCannon | 4 | — | 2,0 | 6 | 6:34 | 0:35 |
| 4 | B Strepina | 5 | 5 | 6 | 0 | 45% | 0 | 857 | 785 | 3 | FlakCannon | 3 | — | 0,5 | 2 | 2:15 | 0:19 | |
| 5 | B Brokar | 4 | 4 | 4 | 0 | 50% | 0 | 509 | 539 | 2 | Double Kill | FlakCannon | 0 | — | 1,1 | 2 | 3:37 | 0:43 |
| 6 | B Krallbait | 1 | 2 | 19 | 1 | 10% | 0 | 909 | 2682 | 1 | Enforcer | 6 | — | 2,4 | 6 | 8:14 | 0:24 | |
| 7 | B Smrtak | 1 | 1 | 3 | 0 | 25% | 0 | 78 | 504 | 1 | Enforcer | 0 | — | 0,4 | 0 | 1:07 | 0:16 |
Kill-Karte (Draufsicht)
Draufsicht mit Punkten an den Todesorten — die hellgraue Schicht ist der Kartenumriss aus den Kills aller bisherigen Matches auf dieser Karte. Häufungen zeigen, wo am härtesten gekämpft wurde. Jeder Punkt ist ein Todesort — Häufungen zeigen, wo am meisten gestorben wurde. Name in der Legende klicken für die Kills eines Spielers.
Kill-Dichte (Heatmap)
Dieselbe Karte als Raster — die dunkelsten Zonen hatten die meisten Kills. Die Hotspots der Arena.