Cronologia — dettaglio partita
Andamento del punteggio
Andamento del punteggio di tutti durante la partita, kill dopo kill. Gli incroci delle linee sono cambi al comando. Punteggi nel tempo — clicca un nome nella legenda per mostrare/nascondere, trascina per lo zoom.
Ritmo della partita
Kill in ogni minuto di questa partita. I picchi sono i momenti più selvaggi.
Chi ha ucciso quando
Heatmap dei kill per minuto della partita. Cella più scura = più kill in quel minuto.
| # | Giocatore | Punti | Kill | Morti | Suic. | Eff | HS | Dmg+ | Dmg− | Serie | Multi | Arma preferita | Assist | Ping | km | Oggetti | Tempo | Ø vita |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 30 | 30 | 7 | 0 | 81% | 4 | 4365 | 1705 | 7 | Double Kill | FlakCannon | 4 | 44 | 3,0 | 16 | 8:14 | 1:01 | |
| 2 | B Masakr | 11 | 12 | 17 | 1 | 41% | 0 | 1649 | 2247 | 4 | Double Kill | ShockRifle | 4 | — | 2,4 | 7 | 8:14 | 0:27 |
| 3 | B Sundavac | 8 | 9 | 10 | 1 | 47% | 0 | 1250 | 1641 | 2 | Double Kill | FlakCannon | 4 | — | 2,0 | 6 | 6:34 | 0:35 |
| 4 | B Strepina | 5 | 5 | 6 | 0 | 45% | 0 | 857 | 785 | 3 | FlakCannon | 3 | — | 0,5 | 2 | 2:15 | 0:19 | |
| 5 | B Brokar | 4 | 4 | 4 | 0 | 50% | 0 | 509 | 539 | 2 | Double Kill | FlakCannon | 0 | — | 1,1 | 2 | 3:37 | 0:43 |
| 6 | B Krallbait | 1 | 2 | 19 | 1 | 10% | 0 | 909 | 2682 | 1 | Enforcer | 6 | — | 2,4 | 6 | 8:14 | 0:24 | |
| 7 | B Smrtak | 1 | 1 | 3 | 0 | 25% | 0 | 78 | 504 | 1 | Enforcer | 0 | — | 0,4 | 0 | 1:07 | 0:16 |
Mappa dei kill (dall'alto)
Vista dall'alto con punti nei luoghi di morte — lo strato grigio chiaro è il contorno della mappa composto dai kill di tutte le partite giocate su di essa. I gruppi mostrano dove si è combattuto di più. Ogni punto è un luogo di morte — i gruppi mostrano dove si moriva di più. Clicca un nome nella legenda per i kill di un giocatore.
Densità dei kill (heatmap)
La stessa mappa a griglia: le zone più scure hanno avuto più kill. I punti caldi dell'arena.