История — детали матча
Динамика счёта
Динамика счёта всех игроков в матче, фраг за фрагом. Пересечения линий — смены лидера. Счёт игроков во времени — клик по имени в легенде скрывает/показывает, перетаскивание приближает.
Темп матча
Фраги в каждую минуту этого матча. Пики — самые дикие моменты игры.
Кто когда убивал
Тепловая карта фрагов по минутам матча. Тёмная ячейка — больше фрагов в эту минуту.
| # | Игрок | Очки | Фраги | Смерти | Самоуб. | Eff | HS | Dmg+ | Dmg− | Серия | Multi | Любимое оружие | Ассисты | Ping | km | Предметы | Время | Ø жизнь |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 30 | 30 | 7 | 0 | 81% | 4 | 4365 | 1705 | 7 | Double Kill | FlakCannon | 4 | 44 | 3,0 | 16 | 8:14 | 1:01 | |
| 2 | B Masakr | 11 | 12 | 17 | 1 | 41% | 0 | 1649 | 2247 | 4 | Double Kill | ShockRifle | 4 | — | 2,4 | 7 | 8:14 | 0:27 |
| 3 | B Sundavac | 8 | 9 | 10 | 1 | 47% | 0 | 1250 | 1641 | 2 | Double Kill | FlakCannon | 4 | — | 2,0 | 6 | 6:34 | 0:35 |
| 4 | B Strepina | 5 | 5 | 6 | 0 | 45% | 0 | 857 | 785 | 3 | FlakCannon | 3 | — | 0,5 | 2 | 2:15 | 0:19 | |
| 5 | B Brokar | 4 | 4 | 4 | 0 | 50% | 0 | 509 | 539 | 2 | Double Kill | FlakCannon | 0 | — | 1,1 | 2 | 3:37 | 0:43 |
| 6 | B Krallbait | 1 | 2 | 19 | 1 | 10% | 0 | 909 | 2682 | 1 | Enforcer | 6 | — | 2,4 | 6 | 8:14 | 0:24 | |
| 7 | B Smrtak | 1 | 1 | 3 | 0 | 25% | 0 | 78 | 504 | 1 | Enforcer | 0 | — | 0,4 | 0 | 1:07 | 0:16 |
Карта фрагов (вид сверху)
Вид сверху с точками в местах смертей — светло-серый слой это контур карты, собранный из фрагов всех сыгранных на ней матчей. Скопления показывают, где бились сильнее всего. Каждая точка — место смерти; скопления показывают, где умирали чаще всего. Клик по имени в легенде — фраги конкретного игрока.
Плотность фрагов (тепловая карта)
Та же карта сеткой — самые тёмные зоны собрали больше всего фрагов. Горячие точки арены.