Historia — szczegóły meczu
Przebieg wyniku
Rozwój wyniku wszystkich graczy w meczu, kill po killu. Przecięcia linii to zmiany prowadzenia. Wyniki graczy w czasie — kliknij nazwę w legendzie, aby ukryć/pokazać, przeciągnij, aby przybliżyć.
Tempo meczu
Kille w każdej minucie tego meczu. Szczyty to najdziksze momenty gry.
Kto kiedy zabijał
Heatmapa killi graczy po minutach meczu. Ciemniejsza komórka = więcej killi w tej minucie.
| # | Gracz | Wynik | Kille | Śmierci | Samob. | Eff | HS | Dmg+ | Dmg− | Seria | Multi | Ulubiona broń | Asysty | Ping | km | Itemy | Czas | Ø życie |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 30 | 30 | 7 | 0 | 81% | 4 | 4365 | 1705 | 7 | Double Kill | FlakCannon | 4 | 44 | 3,0 | 16 | 8:14 | 1:01 | |
| 2 | B Masakr | 11 | 12 | 17 | 1 | 41% | 0 | 1649 | 2247 | 4 | Double Kill | ShockRifle | 4 | — | 2,4 | 7 | 8:14 | 0:27 |
| 3 | B Sundavac | 8 | 9 | 10 | 1 | 47% | 0 | 1250 | 1641 | 2 | Double Kill | FlakCannon | 4 | — | 2,0 | 6 | 6:34 | 0:35 |
| 4 | B Strepina | 5 | 5 | 6 | 0 | 45% | 0 | 857 | 785 | 3 | FlakCannon | 3 | — | 0,5 | 2 | 2:15 | 0:19 | |
| 5 | B Brokar | 4 | 4 | 4 | 0 | 50% | 0 | 509 | 539 | 2 | Double Kill | FlakCannon | 0 | — | 1,1 | 2 | 3:37 | 0:43 |
| 6 | B Krallbait | 1 | 2 | 19 | 1 | 10% | 0 | 909 | 2682 | 1 | Enforcer | 6 | — | 2,4 | 6 | 8:14 | 0:24 | |
| 7 | B Smrtak | 1 | 1 | 3 | 0 | 25% | 0 | 78 | 504 | 1 | Enforcer | 0 | — | 0,4 | 0 | 1:07 | 0:16 |
Mapa killi (rzut z góry)
Rzut z góry z punktami w miejscach śmierci — jasnoszara warstwa to obrys mapy złożony z killi wszystkich dotychczasowych meczów na niej. Skupiska pokazują, gdzie walczono najbardziej. Każdy punkt to miejsce śmierci — skupiska pokazują, gdzie ginęło się najczęściej. Kliknij nazwę w legendzie, aby zobaczyć kille jednego gracza.
Gęstość killi (heatmapa)
Ta sama mapa w siatce — najciemniejsze strefy miały najwięcej killi. Gorące punkty areny.