Historial — detalle de la partida
mayor overkill: GermanicWinter (145 dmg) · kills en el aire: 37 · kill más audaz: Jano (1 HP)
Humanos vs bots
La guerra de bandos: cuántas kills cayeron entre humanos y bots en cada dirección. Revela quién ganó de verdad la guerra de especies. mejor humano hemeroid (30 kills) vs mejor bot Shardfall (21 kills).
Evolución del marcador
Evolución del marcador de todos durante la partida, kill a kill. Los cruces de líneas son cambios de líder. Puntuación de los jugadores en el tiempo — pulsa un nombre en la leyenda para ocultar/mostrar, arrastra para hacer zoom. Las líneas verticales marcan los cambios de líder.
Ritmo de la partida
Kills en cada minuto de esta partida. Los picos son los momentos más salvajes.
Distancias de las kills
Kills de esta partida según la distancia entre tirador y víctima en pasos de 5 metros. Muestra si se luchó cuerpo a cuerpo o a distancia.
Quién mató y cuándo
Mapa de calor de kills por minuto de la partida. Celda más oscura = más kills en ese minuto.
| # | Jugador | Puntos | Kills | Muertes | Suic. | Eff | HS | Dmg+ | Dmg− | Racha | Multi | Arma favorita | Asist. | Ping | km | Objetos | TTK | Distancia | Aire | Espalda | Tiempo | Ø vida |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 30 | 30 | 19 | 0 | 61% | 0 | 3594 | 2632 | 5 | Double Kill | RocketLauncher | 10 | 33 | 3,7 | 7 | 14,14 s | ~14 m | 79 | 11 | 10:37 | 0:31 | |
| 2 | 24 | 25 | 7 | 1 | 78% | 0 | 3263 | 963 | 7 | Double Kill | ShockRifle | 4 | 17 | 2,7 | 4 | 13,35 s | ~11 m | 38 | 6 | 6:51 | 0:51 | |
| 3 | B Shardfall | 20 | 21 | 30 | 1 | 41% | 0 | 3242 | 4194 | 3 | Double Kill | LinkGun | 12 | — | 3,5 | 7 | 9,47 s | ~12 m | 98 | 36 | 12:05 | 0:23 |
| 4 | B Klicka | 16 | 18 | 28 | 2 | 39% | 0 | 2874 | 3875 | 3 | LinkGun | 10 | — | 2,9 | 4 | 17,57 s | ~11 m | 56 | 2 | 10:32 | 0:21 | |
| 5 | 14 | 15 | 30 | 1 | 33% | 0 | 2358 | 3707 | 3 | Double Kill | RocketLauncher | 7 | 35 | 3,7 | 3 | 8,29 s | ~13 m | 15 | 13 | 12:05 | 0:23 | |
| 6 | B Longshot | 13 | 14 | 19 | 1 | 42% | 0 | 2247 | 3195 | 3 | Double Kill | LinkGun | 8 | — | 2,9 | 7 | 15,43 s | ~13 m | 72 | 17 | 10:32 | 0:31 |
| 7 | B Brokarse fue | 10 | 11 | 8 | 1 | 58% | 0 | 1245 | 1270 | 4 | Double Kill | LinkGun | 2 | — | 1,6 | 4 | 12,87 s | ~8 m | 60 | 7 | 5:16 | 0:35 |
Economía de armas
| Arma | Impactos | Dmg | Dmg / impacto | Tiempo en mano |
|---|---|---|---|---|
| RocketLauncher | 88 | 4 256 | 48,4 | 13:06 |
| LinkGun | 384 | 3 061 | 8,0 | 11:38 |
| ShockRifle | 68 | 3 883 | 57,1 | 10:10 |
| Enforcer | 45 | 900 | 20,0 | 8:20 |
| FlakCannon | 100 | 2 470 | 24,7 | 7:30 |
| BioRifle | 64 | 1 827 | 28,5 | 6:12 |
| SniperRifle | 16 | 1 120 | 70,0 | 3:56 |
| Stinger | 83 | 1 306 | 15,7 | 3:40 |
| ImpactHammer | 0 | 0 | — | 0:24 |
Eficiencia de las armas según la telemetría: impactos certeros, daño causado y el tiempo que los jugadores realmente llevaron cada arma. Las columnas muestran la cuota de tiempo de cada jugador con las armas.
Mapa de kills (vista superior)
Vista superior con puntos en los lugares de muerte: la capa gris claro es el contorno del mapa formado por los kills de todas las partidas jugadas en él. Los grupos muestran dónde se luchó más. Cada punto es un lugar de muerte — los grupos muestran dónde se moría más. Pulsa un nombre en la leyenda para los kills de un jugador.
Densidad de kills (mapa de calor)
El mismo mapa en cuadrícula: las zonas más oscuras tuvieron más kills. Los puntos calientes de la arena.