Modos de juego: Normal
El modo clásico con todas las armas, escudos y potenciadores tal como salió Unreal Tournament 3: el control del mapa y de los ítems es la mitad de la victoria.
Partidas66
Kills5 176
Ø jugadores5,4
Ø partida18:33
Primera partida01.08.2026
Última partida05.09.2026
Ritmo de la partida4,2/min (+0,0 vs media del servidor)
Récords
Cómo terminan las partidas
Cómo terminaron las partidas de esta página.
Mejores jugadores
| Jugador | Kills | Partidas |
|---|---|---|
| Vulgarus | 902 | 29 |
| Jano | 423 | 18 |
| Thor@x | 307 | 9 |
| Trajbalajka | 267 | 9 |
| freedie00 | 160 | 12 |
Métricas de combate
Ø tiempo hasta la baja20,85 sel más rápido 0,03 s
Ø distancia de combate~14,1 mel más lejos ~74,5 m
First bloody66
Impactos aéreos5331
Impactos por la espalda1245
Últimas partidas
| Fecha | Mapa | Modo | Duración | Jugadores | Ganador |
|---|---|---|---|---|---|
| 05.09.2026 05:22 | DM-1on1-Blood_Money_Beta2 | Normal | 17:45 | 4 | Blackbone |
| 05.09.2026 05:03 | DM-Deck | Normal | 33:18 | 3 | Trhac |
| 22.08.2026 18:16 | DM-1on1-Devastation | Normal | 15:40 | 3 | Zerker |
| 22.08.2026 17:59 | DM-Campgrounds-U3-Fix | Normal | 15:15 | 4 | Parz1val |
| 22.08.2026 17:43 | DM-Deck | Normal | 21:54 | 4 | Parz1val |
| 16.08.2026 15:32 | DM-Rankin-2010 | Normal | 10:57 | 4 | Anub1ss |
| 16.08.2026 12:14 | DM-Deck | Normal | 44:40 | 3 | Dikobr |
| 14.08.2026 23:51 | DM-Rankin-2010 | Normal | 22:24 | 7 | XMblPb |
| 14.08.2026 22:55 | DM-Deck | Normal | 6:06 | 6 | Thor@x |
| 14.08.2026 12:18 | DM-Deck | Normal | 17:51 | 12 | Thor@x |
Ver en estadísticas Ver en el historial de partidas Historial completo de partidas