Cronologia — dettaglio partita
overkill più grande: GermanicWinter (145 dmg) · kill in aria: 37 · kill più audace: Jano (1 HP)
Umani vs bot
La guerra delle fazioni: quante kill sono cadute tra umani e bot in ogni direzione. Rivela chi ha vinto davvero la guerra delle specie. miglior umano hemeroid (30 kill) vs miglior bot Shardfall (21 kill).
Andamento del punteggio
Andamento del punteggio di tutti durante la partita, kill dopo kill. Gli incroci delle linee sono cambi al comando. Punteggi nel tempo — clicca un nome nella legenda per mostrare/nascondere, trascina per lo zoom. Le linee verticali segnano i cambi al comando.
Ritmo della partita
Kill in ogni minuto di questa partita. I picchi sono i momenti più selvaggi.
Distanze delle kill
Kill di questa partita suddivise per distanza tra tiratore e vittima a passi di 5 metri. Mostra se si è combattuto corpo a corpo o a distanza.
Chi ha ucciso quando
Heatmap dei kill per minuto della partita. Cella più scura = più kill in quel minuto.
| # | Giocatore | Punti | Kill | Morti | Suic. | Eff | HS | Dmg+ | Dmg− | Serie | Multi | Arma preferita | Assist | Ping | km | Oggetti | TTK | Distanza | Aria | Schiena | Tempo | Ø vita |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 30 | 30 | 19 | 0 | 61% | 0 | 3594 | 2632 | 5 | Double Kill | RocketLauncher | 10 | 33 | 3,7 | 7 | 14,14 s | ~14 m | 79 | 11 | 10:37 | 0:31 | |
| 2 | 24 | 25 | 7 | 1 | 78% | 0 | 3263 | 963 | 7 | Double Kill | ShockRifle | 4 | 17 | 2,7 | 4 | 13,35 s | ~11 m | 38 | 6 | 6:51 | 0:51 | |
| 3 | B Shardfall | 20 | 21 | 30 | 1 | 41% | 0 | 3242 | 4194 | 3 | Double Kill | LinkGun | 12 | — | 3,5 | 7 | 9,47 s | ~12 m | 98 | 36 | 12:05 | 0:23 |
| 4 | B Klicka | 16 | 18 | 28 | 2 | 39% | 0 | 2874 | 3875 | 3 | LinkGun | 10 | — | 2,9 | 4 | 17,57 s | ~11 m | 56 | 2 | 10:32 | 0:21 | |
| 5 | 14 | 15 | 30 | 1 | 33% | 0 | 2358 | 3707 | 3 | Double Kill | RocketLauncher | 7 | 35 | 3,7 | 3 | 8,29 s | ~13 m | 15 | 13 | 12:05 | 0:23 | |
| 6 | B Longshot | 13 | 14 | 19 | 1 | 42% | 0 | 2247 | 3195 | 3 | Double Kill | LinkGun | 8 | — | 2,9 | 7 | 15,43 s | ~13 m | 72 | 17 | 10:32 | 0:31 |
| 7 | B Brokaruscito | 10 | 11 | 8 | 1 | 58% | 0 | 1245 | 1270 | 4 | Double Kill | LinkGun | 2 | — | 1,6 | 4 | 12,87 s | ~8 m | 60 | 7 | 5:16 | 0:35 |
Economia delle armi
| Arma | Colpi a segno | Dmg | Dmg / colpo | Tempo in mano |
|---|---|---|---|---|
| RocketLauncher | 88 | 4 256 | 48,4 | 13:06 |
| LinkGun | 384 | 3 061 | 8,0 | 11:38 |
| ShockRifle | 68 | 3 883 | 57,1 | 10:10 |
| Enforcer | 45 | 900 | 20,0 | 8:20 |
| FlakCannon | 100 | 2 470 | 24,7 | 7:30 |
| BioRifle | 64 | 1 827 | 28,5 | 6:12 |
| SniperRifle | 16 | 1 120 | 70,0 | 3:56 |
| Stinger | 83 | 1 306 | 15,7 | 3:40 |
| ImpactHammer | 0 | 0 | — | 0:24 |
Efficienza delle armi dalla telemetria: colpi a segno, danni causati e il tempo in cui i giocatori hanno davvero impugnato ogni arma. Le colonne mostrano la quota di tempo di ogni giocatore con le armi.
Mappa dei kill (dall'alto)
Vista dall'alto con punti nei luoghi di morte — lo strato grigio chiaro è il contorno della mappa composto dai kill di tutte le partite giocate su di essa. I gruppi mostrano dove si è combattuto di più. Ogni punto è un luogo di morte — i gruppi mostrano dove si moriva di più. Clicca un nome nella legenda per i kill di un giocatore.
Densità dei kill (heatmap)
La stessa mappa a griglia: le zone più scure hanno avuto più kill. I punti caldi dell'arena.